Feathercoin Độ khó
Độ khó mạng hiện tại cho Feathercoin (FTC).
Hashrate
144.23 MH/s
Độ khó
2
Phần thưởng khối
10.0000 FTC
Thời gian khối
60s
Chiều cao
6,443,545
Halving milestones on this chart
Each dashed amber line marks the block at which Feathercoin's mining reward changed. The label shows the new reward after the event.
| Era | Date | Reward before | Reward after | |
|---|---|---|---|---|
| #0 | May 15, 2026 | — | → | 80 FTC |
| #1 | May 15, 2026 | 80 FTC | → | 40 FTC |
| #2 | May 15, 2026 | 40 FTC | → | 20 FTC |
| #3 | May 15, 2026 | 20 FTC | → | 10 FTC |
| #4 | Jan 07, 2030 | 10 FTC | → | 5 FTC |
| #5 | Jan 05, 2034 | 5 FTC | → | 2.5 FTC |
Advertisement