Quantus Giá
Quantus (QUANTUS) price in USD.
Hashrate
31.73 TH/s
Độ khó
382,050,637,843,197
Phần thưởng khối
0.2984 QUANTUS
Thời gian khối
12s
Chiều cao
441,858
Current price
$35.97
Ticker
QUANTUS
Updated
9 minutes ago
90 ngày qua · giá và thay đổi hàng ngày
46 ngày
| Ngày | Giá (USD) | Δ 1d | Δ 1d % |
|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | $38.92 | −$0.83 | -2.08% |
| 2026-11-19 | $39.75 | −$2.54 | -6.00% |
| 2026-11-18 | $42.29 | +$1.51 | +3.71% |
| 2026-11-17 | $40.78 | +$0.46 | +1.15% |
| 2026-11-16 | $40.32 | +$1.61 | +4.15% |
| 2026-11-15 | $38.71 | −$5.44 | -12.33% |
| 2026-11-14 | $44.16 | −$2.28 | -4.91% |
| 2026-11-13 | $46.44 | −$6.48 | -12.25% |
| 2026-11-12 | $52.92 | −$3.89 | -6.85% |
| 2026-11-11 | $56.81 | +$0.43 | +0.77% |
| 2026-11-10 | $56.38 | −$2.02 | -3.46% |
| 2026-11-09 | $58.40 | −$6.07 | -9.41% |
| 2026-11-08 | $64.47 | −$3.31 | -4.89% |
| 2026-11-07 | $67.78 | −$3.10 | -4.37% |
| 2026-11-06 | $70.88 | −$1.16 | -1.61% |
| 2026-11-05 | $72.04 | +$0.29 | +0.41% |
| 2026-11-04 | $71.74 | +$2.19 | +3.15% |
| 2026-11-03 | $69.55 | −$0.02 | -0.02% |
| 2026-11-02 | $69.57 | −$3.65 | -4.99% |
| 2026-11-01 | $73.22 | −$0.03 | -0.04% |
| 2026-10-31 | $73.25 | −$1.22 | -1.64% |
| 2026-10-30 | $74.47 | −$4.08 | -5.19% |
| 2026-10-29 | $78.54 | +$2.63 | +3.47% |
| 2026-10-28 | $75.91 | +$1.67 | +2.26% |
| 2026-10-27 | $74.24 | +$1.76 | +2.42% |
| 2026-10-26 | $72.48 | −$3.94 | -5.15% |
| 2026-10-25 | $76.42 | −$7.80 | -9.26% |
| 2026-10-24 | $84.22 | −$4.17 | -4.72% |
| 2026-10-23 | $88.39 | −$0.57 | -0.64% |
| 2026-10-22 | $88.96 | −$0.02 | -0.02% |
| 2026-10-21 | $88.98 | +$0.92 | +1.05% |
| 2026-10-20 | $88.06 | −$11.79 | -11.81% |
| 2026-10-19 | $99.85 | −$7.74 | -7.20% |
| 2026-10-18 | $107.59 | −$7.48 | -6.50% |
| 2026-10-17 | $115.07 | +$4.02 | +3.62% |
| 2026-10-16 | $111.05 | −$4.56 | -3.94% |
| 2026-10-15 | $115.61 | −$6.34 | -5.20% |
| 2026-10-14 | $121.95 | −$5.49 | -4.31% |
| 2026-10-13 | $127.45 | −$8.35 | -6.15% |
| 2026-10-12 | $135.80 | +$8.54 | +6.71% |
| 2026-10-11 | $127.26 | +$6.32 | +5.23% |
| 2026-10-10 | $120.94 | −$13.59 | -10.10% |
| 2026-10-09 | $134.53 | +$1.49 | +1.12% |
| 2026-10-08 | $133.03 | +$34.34 | +34.79% |
| 2026-10-07 | $98.69 | +$7.62 | +8.37% |
| 2026-10-06 | $91.07 | — | — |
Advertisement