— Lado a lado —
Comparar mineros.
Compara hasta 4 mineros lado a lado: hashrate, eficiencia, beneficio diario a tu tarifa eléctrica y periodo de amortización. Descubre qué hardware gana más antes de comprar.
4/4
Costo eléctrico
USD/kWh
| Especificación | Bitmain Antminer S23 H... | Bitmain Antminer Z15 Pro | Jasminer X44-P | Proto Rig |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | ||||
| Algoritmo | Sha256 | Equihash | Etchash | Sha256 |
| Hashrate | 1.16 Ph/s | 840 Kh/s | 23.4 Gh/s | 819 Th/s |
| Potencia | 11020.0 W | 2650.0 W | 2550.0 W | 12000.0 W |
| Eficiencia | 9500.00 j/Ph | 3.15 j/Kh | 108.97 j/Gh | 14.65 j/Th |
| Tipo | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Lanzado | Jan 2026 | May 2023 | Jun 2025 | Sep 2025 |
|
Ingresos
|
||||
| Ingresos /día |
$51.71
Mercado de hashrate
|
$37.23
Mercado de hashrate
|
$51.75
Mercado de hashrate
|
$36.51
Mercado de hashrate
|
| Costo /día | $26.45 | $6.36 | $6.12 | $28.80 |
| Ganancia /día | $12.29 | $19.38 | $5.33 | $-1.45 |
| Retorno de inversión | ||||
| Punto de equilibrio | — | — | — | — |
| Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Advertisement