Bitcoin BTC
150 pools tracked
Network hashrate
893.82 EH/s
Difficulty
139T
Block height
952,885
Block reward
3.125 BTC
Avg block time
10 minutes
Pool hashrate
1.00 ZH/s
Bitcoin mining pools
| # | Pool | Hashrate | Miners | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 213.98 EH/s | — | Mine | |
| 2. | 181.66 EH/s | 237,434 | Mine | |
| 3. | 138.05 EH/s | — | Mine | |
| 4. | 131.15 EH/s | — | Mine | |
| 5. | 110.44 EH/s | — | Mine | |
| 6. | 82.83 EH/s | — | Mine | |
| 7. | 48.32 EH/s | — | Mine | |
| 8. | 41.42 EH/s | — | Mine | |
| 9. | 20.71 EH/s | — | Mine | |
| 10. | 7.07 EH/s | — | Mine | |
| 11. | 6.93 EH/s | — | Mine | |
| 12. | 6.90 EH/s | — | Mine | |
| 13. | 6.84 EH/s | 337 | Mine | |
| 14. | 6.84 EH/s | — | Mine | |
| 15. | 2.82 PH/s | 111 | Mine | |
| 16. | 1.30 PH/s | 3 | Mine | |
| 17. | 1.86 TH/s | 1 | Mine | |
| 18. | — | — | Mine | |
| 19. | — | — | Mine | |
| 20. | — | — | Mine | |
| 21. | — | — | Mine | |
| 22. | — | — | Mine | |
| 23. | — | — | Mine | |
| 24. | — | — | Mine | |
| 25. | — | — | Mine | |
| 26. | — | — | Mine | |
| 27. | — | — | Mine | |
| 28. | — | — | Mine | |
| 29. | — | — | Mine | |
| 30. | — | — | Mine | |
| 31. | — | — | Mine | |
| 32. | — | — | Mine | |
| 33. | — | — | Mine | |
| 34. | — | — | Mine | |
| 35. | — | — | Mine | |
| 36. | — | — | Mine | |
| 37. | — | — | Mine | |
| 38. | — | — | Mine | |
| 39. | — | — | Mine | |
| 40. | — | — | Mine | |
| 41. | — | — | Mine | |
| 42. | — | — | Mine | |
| 43. | — | — | Mine | |
| 44. | — | — | Mine | |
| 45. | — | — | Mine | |
| 46. | — | — | Mine | |
| 47. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Mine |
| 48. | — | — | Mine | |
| 49. | — | — | Mine | |
| 50. | — | — | Mine | |
| 51. | — | — | Mine | |
| 52. | — | — | Mine | |
| 53. | — | — | Mine | |
| 54. | — | — | Mine | |
| 55. | — | — | Mine | |
| 56. | — | — | Mine | |
| 57. | — | — | Mine | |
| 58. | — | — | Mine | |
| 59. | — | — | Mine | |
| 60. | — | — | Mine | |
| 61. | — | — | Mine | |
| 62. | — | — | Mine | |
| 63. | — | — | Mine | |
| 64. | — | — | Mine | |
| 65. | — | — | Mine | |
| 66. | — | — | Mine | |
| 67. | — | — | Mine | |
| 68. | — | — | Mine | |
| 69. | — | — | Mine | |
| 70. | — | — | Mine | |
| 71. | — | — | Mine | |
| 72. |
P2
p2p-spb.xyz
|
— | — | Mine |
| 73. | — | — | Mine | |
| 74. | — | — | Mine | |
| 75. | — | — | Mine | |
| 76. | — | — | Mine | |
| 77. | — | — | Mine | |
| 78. | — | — | Mine | |
| 79. | — | — | Mine | |
| 80. | — | — | Mine | |
| 81. | — | — | Mine | |
| 82. | — | — | Mine | |
| 83. | — | — | Mine | |
| 84. | — | — | Mine | |
| 85. | — | — | Mine | |
| 86. | — | — | Mine | |
| 87. | — | — | Mine | |
| 88. | — | — | Mine | |
| 89. | — | — | Mine | |
| 90. | — | — | Mine | |
| 91. | — | — | Mine | |
| 92. | — | — | Mine | |
| 93. | — | — | Mine | |
| 94. | — | — | Mine | |
| 95. | — | — | Mine | |
| 96. | — | — | Mine | |
| 97. | — | — | Mine | |
| 98. | — | — | Mine | |
| 99. | — | — | Mine | |
| 100. | — | — | Mine | |
| 101. | — | — | Mine | |
| 102. | — | — | Mine | |
| 103. | — | — | Mine | |
| 104. | — | — | Mine | |
| 105. | — | — | Mine | |
| 106. | — | — | Mine | |
| 107. | — | — | Mine | |
| 108. | — | — | Mine | |
| 109. |
SO
solo.cat
|
— | — | Mine |
| 110. | — | — | Mine | |
| 111. | — | — | Mine | |
| 112. | — | — | Mine | |
| 113. | — | — | Mine | |
| 114. | — | — | Mine | |
| 115. | — | — | Mine | |
| 116. | — | — | Mine | |
| 117. | — | — | Mine | |
| 118. | — | — | Mine | |
| 119. | — | — | Mine | |
| 120. | — | — | Mine | |
| 121. | — | — | Mine | |
| 122. | — | — | Mine | |
| 123. | — | — | Mine | |
| 124. | — | — | Mine | |
| 125. | — | — | Mine | |
| 126. | — | — | Mine | |
| 127. | — | — | Mine | |
| 128. | — | — | Mine | |
| 129. | — | — | Mine | |
| 130. | — | — | Mine | |
| 131. | — | — | Mine | |
| 132. | — | — | Mine | |
| 133. | — | — | Mine | |
| 134. | — | — | Mine | |
| 135. | — | — | Mine | |
| 136. | — | — | Mine | |
| 137. | — | — | Mine | |
| 138. | — | — | Mine | |
| 139. | — | — | Mine | |
| 140. | — | — | Mine | |
| 141. | — | — | Mine | |
| 142. | — | — | Mine | |
| 143. | — | — | Mine | |
| 144. | — | — | Mine | |
| 145. | — | — | Mine | |
| 146. | — | — | Mine | |
| 147. | — | — | Mine | |
| 148. | — | — | Mine | |
| 149. | — | — | Mine | |
| 150. | — | — | Mine |
Pool hashrate, miners and blocks are live observations; share is each pool's slice of network hashrate. Earnings vary with luck — verify on the pool before pointing hardware.
Frequently asked questions
How many mining pools support Bitcoin (BTC)?
150 mining pools are currently tracked mining Bitcoin, with a combined pool hashrate of 1.00 ZH/s.
Which is the largest Bitcoin mining pool?
foundrydigital.com is the largest Bitcoin pool with 213.98 EH/s of hashrate — about 23.9% of the network.
What is Bitcoin's network hashrate?
Bitcoin's network hashrate is 893.82 EH/s at a difficulty of 139T.