Bitcoin BTC
SHA-256
160 pool được theo dõi
Hashrate mạng
897.27 EH/s
Độ khó
134T
Chiều cao block
955,828
Phần thưởng block
3.125 BTC
Thời gian block TB
10 minutes
Hashrate pool
1.11 ZH/s
Pool đào Bitcoin
| # | Pool | Hashrate | Thợ đào | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 237.03 EH/s | — | Đào | |
| 2. | 209.94 EH/s | — | Đào | |
| 3. | 165.26 EH/s | 219,130 | Đào | |
| 4. | 141.84 EH/s | — | Đào | |
| 5. | 98.94 EH/s | — | Đào | |
| 6. | 73.17 EH/s | — | Đào | |
| 7. | 46.56 EH/s | — | Đào | |
| 8. | 33.86 EH/s | — | Đào | |
| 9. | 28.60 EH/s | — | Đào | |
| 10. | 20.32 EH/s | — | Đào | |
| 11. | 13.54 EH/s | — | Đào | |
| 12. | 13.30 EH/s | — | Đào | |
| 13. | 6.95 EH/s | — | Đào | |
| 14. | 6.65 EH/s | — | Đào | |
| 15. | 6.65 EH/s | — | Đào | |
| 16. | 6.57 EH/s | 329 | Đào | |
| 17. | 7.34 PH/s | 110 | Đào | |
| 18. | 1.99 PH/s | 4 | Đào | |
| 19. | 2.50 TH/s | 1 | Đào | |
| 20. | — | — | Đào | |
| 21. | — | — | Đào | |
| 22. | — | — | Đào | |
| 23. | — | — | Đào | |
| 24. | — | — | Đào | |
| 25. | — | — | Đào | |
| 26. | — | — | Đào | |
| 27. | — | — | Đào | |
| 28. | — | — | Đào | |
| 29. | — | — | Đào | |
| 30. | — | — | Đào | |
| 31. | — | — | Đào | |
| 32. | — | — | Đào | |
| 33. | — | — | Đào | |
| 34. | — | — | Đào | |
| 35. | — | — | Đào | |
| 36. | — | — | Đào | |
| 37. | — | — | Đào | |
| 38. | — | — | Đào | |
| 39. | — | — | Đào | |
| 40. | — | — | Đào | |
| 41. | — | — | Đào | |
| 42. | — | — | Đào | |
| 43. | — | — | Đào | |
| 44. | — | — | Đào | |
| 45. | — | — | Đào | |
| 46. | — | — | Đào | |
| 47. | — | — | Đào | |
| 48. | — | — | Đào | |
| 49. | — | — | Đào | |
| 50. | — | — | Đào | |
| 51. | — | — | Đào | |
| 52. | — | — | Đào | |
| 53. | — | — | Đào | |
| 54. | — | — | Đào | |
| 55. | — | — | Đào | |
| 56. | — | — | Đào | |
| 57. | — | — | Đào | |
| 58. | — | — | Đào | |
| 59. | — | — | Đào | |
| 60. | — | — | Đào | |
| 61. | — | — | Đào | |
| 62. | — | — | Đào | |
| 63. | — | — | Đào | |
| 64. | — | — | Đào | |
| 65. | — | — | Đào | |
| 66. | — | — | Đào | |
| 67. | — | — | Đào | |
| 68. | — | — | Đào | |
| 69. |
P2
p2p-spb.xyz
|
— | — | Đào |
| 70. | — | — | Đào | |
| 71. | — | — | Đào | |
| 72. | — | — | Đào | |
| 73. | — | — | Đào | |
| 74. | — | — | Đào | |
| 75. | — | — | Đào | |
| 76. | — | — | Đào | |
| 77. | — | — | Đào | |
| 78. | — | — | Đào | |
| 79. | — | — | Đào | |
| 80. | — | — | Đào | |
| 81. |
OW
ownblock.io
|
— | — | Đào |
| 82. | — | — | Đào | |
| 83. | — | — | Đào | |
| 84. | — | — | Đào | |
| 85. | — | — | Đào | |
| 86. | — | — | Đào | |
| 87. |
SO
solo.cat
|
— | — | Đào |
| 88. | — | — | Đào | |
| 89. | — | — | Đào | |
| 90. | — | — | Đào | |
| 91. | — | — | Đào | |
| 92. | — | — | Đào | |
| 93. | — | — | Đào | |
| 94. | — | — | Đào | |
| 95. | — | — | Đào | |
| 96. | — | — | Đào | |
| 97. | — | — | Đào | |
| 98. | — | — | Đào | |
| 99. | — | — | Đào | |
| 100. | — | — | Đào | |
| 101. | — | — | Đào | |
| 102. | — | — | Đào | |
| 103. | — | — | Đào | |
| 104. | — | — | Đào | |
| 105. | — | — | Đào | |
| 106. | — | — | Đào | |
| 107. | — | — | Đào | |
| 108. | — | — | Đào | |
| 109. | — | — | Đào | |
| 110. | — | — | Đào | |
| 111. | — | — | Đào | |
| 112. | — | — | Đào | |
| 113. | — | — | Đào | |
| 114. | — | — | Đào | |
| 115. | — | — | Đào | |
| 116. | — | — | Đào | |
| 117. | — | — | Đào | |
| 118. | — | — | Đào | |
| 119. | — | — | Đào | |
| 120. | — | — | Đào | |
| 121. | — | — | Đào | |
| 122. | — | — | Đào | |
| 123. | — | — | Đào | |
| 124. | — | — | Đào | |
| 125. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Đào |
| 126. | — | — | Đào | |
| 127. | — | — | Đào | |
| 128. | — | — | Đào | |
| 129. | — | — | Đào | |
| 130. | — | — | Đào | |
| 131. | — | — | Đào | |
| 132. | — | — | Đào | |
| 133. | — | — | Đào | |
| 134. | — | — | Đào | |
| 135. | — | — | Đào | |
| 136. | — | — | Đào | |
| 137. | — | — | Đào | |
| 138. | — | — | Đào | |
| 139. | — | — | Đào | |
| 140. | — | — | Đào | |
| 141. | — | — | Đào | |
| 142. | — | — | Đào | |
| 143. | — | — | Đào | |
| 144. | — | — | Đào | |
| 145. | — | — | Đào | |
| 146. | — | — | Đào | |
| 147. | — | — | Đào | |
| 148. | — | — | Đào | |
| 149. | — | — | Đào | |
| 150. | — | — | Đào | |
| 151. | — | — | Đào | |
| 152. | — | — | Đào | |
| 153. | — | — | Đào | |
| 154. | — | — | Đào | |
| 155. | — | — | Đào | |
| 156. | — | — | Đào | |
| 157. | — | — | Đào | |
| 158. | — | — | Đào | |
| 159. | — | — | Đào | |
| 160. | — | — | Đào |
Hashrate, thợ đào và block của pool là quan sát trực tiếp; tỷ lệ là phần hashrate mạng của mỗi pool. Thu nhập thay đổi theo may rủi — hãy kiểm tra trên pool trước khi trỏ phần cứng.
Câu hỏi thường gặp
Có bao nhiêu pool đào hỗ trợ Bitcoin (BTC)?
Hiện có 160 pool đào đang được theo dõi cho Bitcoin, với tổng hashrate pool là 1.11 ZH/s.
Pool đào Bitcoin lớn nhất là pool nào?
foundrydigital.com là pool Bitcoin lớn nhất với 237.03 EH/s hashrate — khoảng 26.4% mạng lưới.
Hashrate mạng của Bitcoin là bao nhiêu?
Hashrate mạng của Bitcoin là 897.27 EH/s ở độ khó 134T.