Bitcoin BTC
SHA-256
192 Pools erfasst
Netzwerk-Hashrate
940.95 EH/s
Schwierigkeit
126T
Blockhöhe
964,365
Block-Belohnung
3.125 BTC
Ø Blockzeit
10 minutes
Pool-Hashrate
1.04 ZH/s
Bitcoin Mining-Pools
| # | Pool | Hashrate | Miner | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 174.30 EH/s | 184,068 | Minen | |
| 2. | 174.30 EH/s | 184,068 | Minen | |
| 3. | 165.46 EH/s | — | Minen | |
| 4. | 147.08 EH/s | — | Minen | |
| 5. | 116.44 EH/s | — | Minen | |
| 6. | 79.67 EH/s | — | Minen | |
| 7. | 49.79 EH/s | — | Minen | |
| 8. | 36.77 EH/s | — | Minen | |
| 9. | 24.51 EH/s | — | Minen | |
| 10. | 18.38 EH/s | — | Minen | |
| 11. | 12.26 EH/s | — | Minen | |
| 12. | 11.11 EH/s | — | Minen | |
| 13. | 6.86 EH/s | 1,418 | Minen | |
| 14. | 6.30 EH/s | — | Minen | |
| 15. | 6.13 EH/s | — | Minen | |
| 16. | 6.13 EH/s | — | Minen | |
| 17. | 277.72 TH/s | 2 | Minen | |
| 18. | 2.06 TH/s | 1 | Minen | |
| 19. | — | — | Minen | |
| 20. | — | — | Minen | |
| 21. | — | — | Minen | |
| 22. | — | — | Minen | |
| 23. | — | — | Minen | |
| 24. | — | — | Minen | |
| 25. | — | — | Minen | |
| 26. | — | — | Minen | |
| 27. | — | — | Minen | |
| 28. | — | — | Minen | |
| 29. | — | — | Minen | |
| 30. | — | — | Minen | |
| 31. | — | — | Minen | |
| 32. | — | — | Minen | |
| 33. | — | — | Minen | |
| 34. | — | — | Minen | |
| 35. | — | — | Minen | |
| 36. | — | — | Minen | |
| 37. | — | — | Minen | |
| 38. | — | — | Minen | |
| 39. | — | — | Minen | |
| 40. | — | — | Minen | |
| 41. | — | — | Minen | |
| 42. | — | — | Minen | |
| 43. | — | — | Minen | |
| 44. | — | — | Minen | |
| 45. | — | — | Minen | |
| 46. | — | — | Minen | |
| 47. | — | — | Minen | |
| 48. | — | — | Minen | |
| 49. | — | — | Minen | |
| 50. | — | — | Minen | |
| 51. | — | — | Minen | |
| 52. | — | — | Minen | |
| 53. | — | — | Minen | |
| 54. | — | — | Minen | |
| 55. | — | — | Minen | |
| 56. |
PO
poolvari.com
|
— | — | Minen |
| 57. | — | — | Minen | |
| 58. | — | — | Minen | |
| 59. | — | — | Minen | |
| 60. | — | — | Minen | |
| 61. | — | — | Minen | |
| 62. | — | — | Minen | |
| 63. | — | — | Minen | |
| 64. | — | — | Minen | |
| 65. | — | — | Minen | |
| 66. | — | — | Minen | |
| 67. | — | — | Minen | |
| 68. | — | — | Minen | |
| 69. | — | — | Minen | |
| 70. | — | — | Minen | |
| 71. | — | — | Minen | |
| 72. | — | — | Minen | |
| 73. | — | — | Minen | |
| 74. | — | — | Minen | |
| 75. | — | — | Minen | |
| 76. | — | — | Minen | |
| 77. | — | — | Minen | |
| 78. | — | — | Minen | |
| 79. | — | — | Minen | |
| 80. | — | — | Minen | |
| 81. | — | — | Minen | |
| 82. | — | — | Minen | |
| 83. | — | — | Minen | |
| 84. | — | — | Minen | |
| 85. | — | — | Minen | |
| 86. | — | — | Minen | |
| 87. | — | — | Minen | |
| 88. | — | — | Minen | |
| 89. | — | — | Minen | |
| 90. | — | — | Minen | |
| 91. | — | — | Minen | |
| 92. | — | — | Minen | |
| 93. |
OW
ownblock.io
|
— | — | Minen |
| 94. | — | — | Minen | |
| 95. | — | — | Minen | |
| 96. | — | — | Minen | |
| 97. | — | — | Minen | |
| 98. | — | — | Minen | |
| 99. | — | — | Minen | |
| 100. | — | — | Minen | |
| 101. | — | — | Minen | |
| 102. | — | — | Minen | |
| 103. |
SO
solo.cat
|
— | — | Minen |
| 104. | — | — | Minen | |
| 105. | — | — | Minen | |
| 106. | — | — | Minen | |
| 107. | — | — | Minen | |
| 108. | — | — | Minen | |
| 109. | — | — | Minen | |
| 110. | — | — | Minen | |
| 111. | — | — | Minen | |
| 112. | — | — | Minen | |
| 113. | — | — | Minen | |
| 114. | — | — | Minen | |
| 115. | — | — | Minen | |
| 116. | — | — | Minen | |
| 117. | — | — | Minen | |
| 118. | — | — | Minen | |
| 119. | — | — | Minen | |
| 120. |
BM
bmine.pro
|
— | — | Minen |
| 121. |
NE
nexuspool.io
|
— | — | Minen |
| 122. |
SO
sololuck.io
|
— | — | Minen |
| 123. | — | — | Minen | |
| 124. | — | — | Minen | |
| 125. | — | — | Minen | |
| 126. | — | — | Minen | |
| 127. | — | — | Minen | |
| 128. | — | — | Minen | |
| 129. | — | — | Minen | |
| 130. | — | — | Minen | |
| 131. | — | — | Minen | |
| 132. | — | — | Minen | |
| 133. | — | — | Minen | |
| 134. | — | — | Minen | |
| 135. | — | — | Minen | |
| 136. | — | — | Minen | |
| 137. | — | — | Minen | |
| 138. | — | — | Minen | |
| 139. | — | — | Minen | |
| 140. | — | — | Minen | |
| 141. | — | — | Minen | |
| 142. | — | — | Minen | |
| 143. | — | — | Minen | |
| 144. | — | — | Minen | |
| 145. | — | — | Minen | |
| 146. | — | — | Minen | |
| 147. | — | — | Minen | |
| 148. | — | — | Minen | |
| 149. | — | — | Minen | |
| 150. | — | — | Minen | |
| 151. | — | — | Minen | |
| 152. | — | — | Minen | |
| 153. | — | — | Minen | |
| 154. | — | — | Minen | |
| 155. | — | — | Minen | |
| 156. | — | — | Minen | |
| 157. | — | — | Minen | |
| 158. |
P2
p2p-spb.xyz
|
— | — | Minen |
| 159. | — | — | Minen | |
| 160. | — | — | Minen | |
| 161. | — | — | Minen | |
| 162. | — | — | Minen | |
| 163. | — | — | Minen | |
| 164. | — | — | Minen | |
| 165. | — | — | Minen | |
| 166. | — | — | Minen | |
| 167. | — | — | Minen | |
| 168. | — | — | Minen | |
| 169. | — | — | Minen | |
| 170. | — | — | Minen | |
| 171. | — | — | Minen | |
| 172. | — | — | Minen | |
| 173. | — | — | Minen | |
| 174. | — | — | Minen | |
| 175. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Minen |
| 176. | — | — | Minen | |
| 177. | — | — | Minen | |
| 178. | — | — | Minen | |
| 179. | — | — | Minen | |
| 180. | — | — | Minen | |
| 181. | — | — | Minen | |
| 182. | — | — | Minen | |
| 183. | — | — | Minen | |
| 184. |
FI
firepool.io
|
— | — | Minen |
| 185. |
MK
mkpool.com
|
— | — | Minen |
| 186. | — | — | Minen | |
| 187. | — | — | Minen | |
| 188. | — | — | Minen | |
| 189. | — | — | Minen | |
| 190. | — | — | Minen | |
| 191. | — | — | Minen | |
| 192. | — | — | Minen |
Pool-Hashrate, Miner und Blöcke sind Live-Beobachtungen; der Anteil ist der Teil der Netzwerk-Hashrate jedes Pools. Erträge variieren mit dem Glück — prüfe den Pool, bevor du Hardware darauf richtest.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Mining-Pools unterstützen Bitcoin (BTC)?
Derzeit werden 192 Mining-Pools für Bitcoin erfasst, mit einer kombinierten Pool-Hashrate von 1.04 ZH/s.
Welcher ist der größte Bitcoin Mining-Pool?
antpool.com ist der größte Bitcoin-Pool mit 174.30 EH/s Hashrate — etwa 18.5% des Netzwerks.
Wie hoch ist die Netzwerk-Hashrate von Bitcoin?
Die Netzwerk-Hashrate von Bitcoin beträgt 940.95 EH/s bei einer Schwierigkeit von 126T.
Betreiben Sie einen Pool für diese Coin?
Kostenlos eintragen — veröffentlichen Sie einen einfachen Statistik-Endpunkt und wir verfolgen ihn automatisch.