Bitcoin BTC
Sha256
180 pools suivis
Hashrate réseau
906.94 EH/s
Difficulté
133T
Hauteur de bloc
970,697
Récompense de bloc
3.125 BTC
Temps de bloc moyen
10 minutes
Hashrate du pool
1.31 ZH/s
Pools de minage Bitcoin
| # | Pool | Hashrate | Mineurs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 303.47 EH/s | — | Miner | |
| 2. | 212.61 EH/s | 192,262 | Miner | |
| 3. | 191.73 EH/s | — | Miner | |
| 4. | 106.40 EH/s | — | Miner | |
| 5. | 79.21 EH/s | — | Miner | |
| 6. | 66.45 EH/s | — | Miner | |
| 7. | 49.11 EH/s | — | Miner | |
| 8. | 39.99 EH/s | — | Miner | |
| 9. | 36.55 EH/s | — | Miner | |
| 10. | 31.04 EH/s | — | Miner | |
| 11. | 26.07 EH/s | — | Miner | |
| 12. | 20.06 EH/s | — | Miner | |
| 13. | 19.94 EH/s | 132,966 | Miner | |
| 14. | 16.81 EH/s | — | Miner | |
| 15. | 13.20 EH/s | — | Miner | |
| 16. | 11.26 EH/s | — | Miner | |
| 17. | 9.91 EH/s | 81,779 | Miner | |
| 18. | 9.00 EH/s | 74,444 | Miner | |
| 19. | 7.76 EH/s | — | Miner | |
| 20. | 7.05 EH/s | 1,770 | Miner | |
| 21. | 6.98 EH/s | — | Miner | |
| 22. | 6.65 EH/s | — | Miner | |
| 23. | 6.58 EH/s | — | Miner | |
| 24. |
BM
bmine.pro
|
4.91 EH/s | — | Miner |
| 25. | 4.65 EH/s | — | Miner | |
| 26. | 3.91 EH/s | 291 | Miner | |
| 27. | 3.13 EH/s | — | Miner | |
| 28. | 2.67 EH/s | 82,621 | Miner | |
| 29. |
PE
pecpool.com
|
1.79 EH/s | 6,052 | Miner |
| 30. | 1.32 EH/s | 6,890 | Miner | |
| 31. | 1.05 EH/s | 6,318 | Miner | |
| 32. | 1.02 EH/s | 5,907 | Miner | |
| 33. | 1.00 EH/s | — | Miner | |
| 34. | 851.50 PH/s | 3,375 | Miner | |
| 35. | 793.11 PH/s | 4,603 | Miner | |
| 36. | 573.13 PH/s | 3,254 | Miner | |
| 37. | 408.89 PH/s | — | Miner | |
| 38. | 380.66 PH/s | 200 | Miner | |
| 39. | 350.36 PH/s | 573 | Miner | |
| 40. | 276.62 PH/s | — | Miner | |
| 41. | 253.31 PH/s | — | Miner | |
| 42. | 102.00 PH/s | 37,488 | Miner | |
| 43. | 91.30 PH/s | 10,504 | Miner | |
| 44. | 75.39 PH/s | — | Miner | |
| 45. | 58.64 PH/s | 25,346 | Miner | |
| 46. | 49.30 PH/s | — | Miner | |
| 47. | 23.77 PH/s | 56 | Miner | |
| 48. | 18.31 PH/s | 81 | Miner | |
| 49. | 15.62 PH/s | 1,316 | Miner | |
| 50. | 10.25 PH/s | 103 | Miner | |
| 51. | 10.13 PH/s | 125 | Miner | |
| 52. | 8.68 PH/s | 4,346 | Miner | |
| 53. | 7.37 PH/s | — | Miner | |
| 54. | 4.78 PH/s | — | Miner | |
| 55. | 4.63 PH/s | 1,623 | Miner | |
| 56. | 4.62 PH/s | 146 | Miner | |
| 57. | 3.88 PH/s | 209 | Miner | |
| 58. | 3.56 PH/s | 1,014 | Miner | |
| 59. |
NE
NexusPool
|
3.18 PH/s | — | Miner |
| 60. | 3.00 PH/s | — | Miner | |
| 61. | 2.77 PH/s | 51 | Miner | |
| 62. | 2.33 PH/s | 307 | Miner | |
| 63. | 1.89 PH/s | 2,301 | Miner | |
| 64. | 1.80 PH/s | 618 | Miner | |
| 65. | 1.49 PH/s | 3,483 | Miner | |
| 66. | 1.39 PH/s | 114 | Miner | |
| 67. | 1.18 PH/s | 678 | Miner | |
| 68. |
P2
p2p-spb.xyz
|
941.51 TH/s | — | Miner |
| 69. | 867.00 TH/s | 26 | Miner | |
| 70. | 737.46 TH/s | 6 | Miner | |
| 71. | 698.00 TH/s | 50 | Miner | |
| 72. | 679.02 TH/s | 62 | Miner | |
| 73. | 617.40 TH/s | 36 | Miner | |
| 74. | 574.00 TH/s | 270 | Miner | |
| 75. | 561.00 TH/s | 425 | Miner | |
| 76. | 533.67 TH/s | 48 | Miner | |
| 77. | 532.60 TH/s | 1,049 | Miner | |
| 78. | 493.58 TH/s | 1,550 | Miner | |
| 79. | 475.00 TH/s | 44 | Miner | |
| 80. | 451.00 TH/s | 1,632 | Miner | |
| 81. | 431.13 TH/s | 20,524 | Miner | |
| 82. | 415.53 TH/s | 32 | Miner | |
| 83. | 257.62 TH/s | 49 | Miner | |
| 84. | 217.67 TH/s | 1 | Miner | |
| 85. | 210.65 TH/s | 2 | Miner | |
| 86. |
SO
SoloLuck
|
190.00 TH/s | 32 | Miner |
| 87. | 151.29 TH/s | 3 | Miner | |
| 88. | 135.15 TH/s | 8 | Miner | |
| 89. | 108.53 TH/s | 4 | Miner | |
| 90. | 103.00 TH/s | 3 | Miner | |
| 91. | 90.60 TH/s | 1,269 | Miner | |
| 92. | 87.16 TH/s | 32 | Miner | |
| 93. | 78.10 TH/s | 4 | Miner | |
| 94. |
FI
firepool.io
|
69.07 TH/s | — | Miner |
| 95. | 34.79 TH/s | 509 | Miner | |
| 96. | 25.81 TH/s | 4 | Miner | |
| 97. |
SO
solo.cat
|
24.30 TH/s | 26 | Miner |
| 98. | 24.07 TH/s | 1 | Miner | |
| 99. | 23.41 TH/s | 5 | Miner | |
| 100. | 20.11 TH/s | 4 | Miner | |
| 101. | 18.40 TH/s | 13 | Miner | |
| 102. | 17.90 TH/s | — | Miner | |
| 103. | 16.49 TH/s | 16 | Miner | |
| 104. |
MI
mintsolo.com
|
16.24 TH/s | 22 | Miner |
| 105. | 14.23 TH/s | 5 | Miner | |
| 106. | 9.29 TH/s | 21 | Miner | |
| 107. |
ON
onpool.net
|
8.23 TH/s | 2 | Miner |
| 108. | 8.21 TH/s | 9 | Miner | |
| 109. | 6.95 TH/s | 1 | Miner | |
| 110. | 5.59 TH/s | — | Miner | |
| 111. | 5.18 TH/s | 26 | Miner | |
| 112. | 4.96 TH/s | 1 | Miner | |
| 113. | 3.21 TH/s | 1 | Miner | |
| 114. |
OW
ownblock.io
|
2.88 TH/s | — | Miner |
| 115. | 2.63 TH/s | 1 | Miner | |
| 116. | 2.48 TH/s | 3 | Miner | |
| 117. | 2.17 TH/s | 1 | Miner | |
| 118. | 1.71 TH/s | 1 | Miner | |
| 119. | 1.61 TH/s | 2 | Miner | |
| 120. | 1.58 TH/s | 1 | Miner | |
| 121. | 1.42 TH/s | 1 | Miner | |
| 122. | 1.30 TH/s | 2 | Miner | |
| 123. | 982.96 GH/s | 12 | Miner | |
| 124. | 9.77 GH/s | 12,168 | Miner | |
| 125. | 16.02 MH/s | 1 | Miner | |
| 126. |
HA
hashbay.io
|
3.83 MH/s | 1 | Miner |
| 127. | 1.11 MH/s | 1 | Miner | |
| 128. | 913.00 H/s | 349 | Miner | |
| 129. | — | — | Miner | |
| 130. | — | — | Miner | |
| 131. | — | — | Miner | |
| 132. | — | — | Miner | |
| 133. | — | — | Miner | |
| 134. | — | 6 | Miner | |
| 135. | — | — | Miner | |
| 136. | — | — | Miner | |
| 137. | — | — | Miner | |
| 138. | — | — | Miner | |
| 139. | — | — | Miner | |
| 140. | — | — | Miner | |
| 141. | — | — | Miner | |
| 142. | — | — | Miner | |
| 143. | — | — | Miner | |
| 144. | — | — | Miner | |
| 145. | — | — | Miner | |
| 146. | — | — | Miner | |
| 147. | — | — | Miner | |
| 148. | — | — | Miner | |
| 149. | — | — | Miner | |
| 150. | — | — | Miner | |
| 151. | — | — | Miner | |
| 152. | — | — | Miner | |
| 153. | — | — | Miner | |
| 154. | — | — | Miner | |
| 155. | — | — | Miner | |
| 156. | — | — | Miner | |
| 157. | — | — | Miner | |
| 158. | — | — | Miner | |
| 159. | — | — | Miner | |
| 160. | — | — | Miner | |
| 161. | — | — | Miner | |
| 162. | — | — | Miner | |
| 163. | — | — | Miner | |
| 164. | — | — | Miner | |
| 165. |
BT
BTC PoW Lab
|
— | — | Miner |
| 166. | — | — | Miner | |
| 167. | — | — | Miner | |
| 168. | — | — | Miner | |
| 169. | — | — | Miner | |
| 170. | — | — | Miner | |
| 171. | — | — | Miner | |
| 172. |
MK
mkpool.com
|
— | — | Miner |
| 173. | — | — | Miner | |
| 174. | — | — | Miner | |
| 175. | — | — | Miner | |
| 176. | — | — | Miner | |
| 177. | — | — | Miner | |
| 178. | — | — | Miner | |
| 179. |
PO
poolvari.com
|
— | — | Miner |
| 180. | — | — | Miner |
Le hashrate du pool, les mineurs et les blocs sont des observations en direct ; la part est la portion de hashrate réseau de chaque pool. Les gains varient selon la chance — vérifiez sur le pool avant d'y diriger du matériel.
Questions fréquentes
Combien de pools de minage prennent en charge Bitcoin (BTC) ?
180 pools de minage sont actuellement suivis pour Bitcoin, avec un hashrate de pool combiné de 1.31 ZH/s.
Quel est le plus grand pool de minage Bitcoin ?
foundrydigital.com est le plus grand pool Bitcoin avec 303.47 EH/s de hashrate — environ 33.5% du réseau.
Quel est le hashrate réseau de Bitcoin ?
Le hashrate réseau de Bitcoin est de 906.94 EH/s pour une difficulté de 133T.
Vous exploitez un pool pour cette monnaie ?
Référencement gratuit — publiez un endpoint de statistiques simple et nous le suivons automatiquement.