Bitcoin BTC
SHA-256
172 pools suivis
Hashrate réseau
1.11 ZH/s
Difficulté
127T
Hauteur de bloc
958,603
Récompense de bloc
3.125 BTC
Temps de bloc moyen
10 minutes
Hashrate du pool
1.13 ZH/s
Pools de minage Bitcoin
| # | Pool | Hashrate | Mineurs | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 304.03 EH/s | — | Miner | |
| 2. | 215.35 EH/s | — | Miner | |
| 3. | 190.02 EH/s | — | Miner | |
| 4. | 173.23 EH/s | 225,426 | Miner | |
| 5. | 88.68 EH/s | — | Miner | |
| 6. | 31.67 EH/s | — | Miner | |
| 7. | 26.23 EH/s | — | Miner | |
| 8. | 25.34 EH/s | — | Miner | |
| 9. | 19.00 EH/s | — | Miner | |
| 10. | 12.67 EH/s | — | Miner | |
| 11. | 12.67 EH/s | — | Miner | |
| 12. | 7.38 EH/s | — | Miner | |
| 13. | 6.71 EH/s | 1,247 | Miner | |
| 14. | 6.41 EH/s | — | Miner | |
| 15. | 6.33 EH/s | — | Miner | |
| 16. | 6.32 EH/s | — | Miner | |
| 17. | 7.41 PH/s | 101 | Miner | |
| 18. | 364.74 TH/s | 4 | Miner | |
| 19. | 1.95 TH/s | 1 | Miner | |
| 20. | — | — | Miner | |
| 21. | — | — | Miner | |
| 22. | — | — | Miner | |
| 23. | — | — | Miner | |
| 24. | — | — | Miner | |
| 25. | — | — | Miner | |
| 26. | — | — | Miner | |
| 27. | — | — | Miner | |
| 28. | — | — | Miner | |
| 29. | — | — | Miner | |
| 30. | — | — | Miner | |
| 31. | — | — | Miner | |
| 32. | — | — | Miner | |
| 33. | — | — | Miner | |
| 34. | — | — | Miner | |
| 35. | — | — | Miner | |
| 36. | — | — | Miner | |
| 37. |
P2
p2p-spb.xyz
|
— | — | Miner |
| 38. | — | — | Miner | |
| 39. | — | — | Miner | |
| 40. | — | — | Miner | |
| 41. | — | — | Miner | |
| 42. | — | — | Miner | |
| 43. | — | — | Miner | |
| 44. | — | — | Miner | |
| 45. | — | — | Miner | |
| 46. | — | — | Miner | |
| 47. | — | — | Miner | |
| 48. | — | — | Miner | |
| 49. | — | — | Miner | |
| 50. | — | — | Miner | |
| 51. | — | — | Miner | |
| 52. | — | — | Miner | |
| 53. | — | — | Miner | |
| 54. | — | — | Miner | |
| 55. | — | — | Miner | |
| 56. | — | — | Miner | |
| 57. | — | — | Miner | |
| 58. | — | — | Miner | |
| 59. | — | — | Miner | |
| 60. | — | — | Miner | |
| 61. | — | — | Miner | |
| 62. | — | — | Miner | |
| 63. | — | — | Miner | |
| 64. | — | — | Miner | |
| 65. | — | — | Miner | |
| 66. | — | — | Miner | |
| 67. | — | — | Miner | |
| 68. | — | — | Miner | |
| 69. | — | — | Miner | |
| 70. | — | — | Miner | |
| 71. | — | — | Miner | |
| 72. | — | — | Miner | |
| 73. | — | — | Miner | |
| 74. | — | — | Miner | |
| 75. | — | — | Miner | |
| 76. | — | — | Miner | |
| 77. | — | — | Miner | |
| 78. | — | — | Miner | |
| 79. | — | — | Miner | |
| 80. | — | — | Miner | |
| 81. | — | — | Miner | |
| 82. | — | — | Miner | |
| 83. | — | — | Miner | |
| 84. |
OW
ownblock.io
|
— | — | Miner |
| 85. | — | — | Miner | |
| 86. | — | — | Miner | |
| 87. | — | — | Miner | |
| 88. | — | — | Miner | |
| 89. | — | — | Miner | |
| 90. | — | — | Miner | |
| 91. | — | — | Miner | |
| 92. |
FI
firepool.io
|
— | — | Miner |
| 93. | — | — | Miner | |
| 94. | — | — | Miner | |
| 95. | — | — | Miner | |
| 96. | — | — | Miner | |
| 97. | — | — | Miner | |
| 98. | — | — | Miner | |
| 99. | — | — | Miner | |
| 100. | — | — | Miner | |
| 101. | — | — | Miner | |
| 102. | — | — | Miner | |
| 103. | — | — | Miner | |
| 104. | — | — | Miner | |
| 105. | — | — | Miner | |
| 106. | — | — | Miner | |
| 107. | — | — | Miner | |
| 108. | — | — | Miner | |
| 109. |
SO
solo.cat
|
— | — | Miner |
| 110. | — | — | Miner | |
| 111. | — | — | Miner | |
| 112. | — | — | Miner | |
| 113. | — | — | Miner | |
| 114. | — | — | Miner | |
| 115. | — | — | Miner | |
| 116. | — | — | Miner | |
| 117. | — | — | Miner | |
| 118. | — | — | Miner | |
| 119. | — | — | Miner | |
| 120. | — | — | Miner | |
| 121. | — | — | Miner | |
| 122. | — | — | Miner | |
| 123. | — | — | Miner | |
| 124. | — | — | Miner | |
| 125. | — | — | Miner | |
| 126. | — | — | Miner | |
| 127. | — | — | Miner | |
| 128. | — | — | Miner | |
| 129. | — | — | Miner | |
| 130. |
PO
poolvari.com
|
— | — | Miner |
| 131. | — | — | Miner | |
| 132. | — | — | Miner | |
| 133. | — | — | Miner | |
| 134. | — | — | Miner | |
| 135. | — | — | Miner | |
| 136. | — | — | Miner | |
| 137. | — | — | Miner | |
| 138. | — | — | Miner | |
| 139. | — | — | Miner | |
| 140. | — | — | Miner | |
| 141. | — | — | Miner | |
| 142. | — | — | Miner | |
| 143. | — | — | Miner | |
| 144. | — | — | Miner | |
| 145. | — | — | Miner | |
| 146. | — | — | Miner | |
| 147. | — | — | Miner | |
| 148. | — | — | Miner | |
| 149. | — | — | Miner | |
| 150. | — | — | Miner | |
| 151. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Miner |
| 152. | — | — | Miner | |
| 153. | — | — | Miner | |
| 154. | — | — | Miner | |
| 155. | — | — | Miner | |
| 156. | — | — | Miner | |
| 157. |
MK
mkpool.com
|
— | — | Miner |
| 158. |
NE
nexuspool.io
|
— | — | Miner |
| 159. | — | — | Miner | |
| 160. | — | — | Miner | |
| 161. |
SO
sololuck.io
|
— | — | Miner |
| 162. | — | — | Miner | |
| 163. | — | — | Miner | |
| 164. | — | — | Miner | |
| 165. | — | — | Miner | |
| 166. | — | — | Miner | |
| 167. | — | — | Miner | |
| 168. | — | — | Miner | |
| 169. | — | — | Miner | |
| 170. | — | — | Miner | |
| 171. | — | — | Miner | |
| 172. | — | — | Miner |
Le hashrate du pool, les mineurs et les blocs sont des observations en direct ; la part est la portion de hashrate réseau de chaque pool. Les gains varient selon la chance — vérifiez sur le pool avant d'y diriger du matériel.
Questions fréquentes
Combien de pools de minage prennent en charge Bitcoin (BTC) ?
172 pools de minage sont actuellement suivis pour Bitcoin, avec un hashrate de pool combiné de 1.13 ZH/s.
Quel est le plus grand pool de minage Bitcoin ?
foundrydigital.com est le plus grand pool Bitcoin avec 304.03 EH/s de hashrate — environ 27.4% du réseau.
Quel est le hashrate réseau de Bitcoin ?
Le hashrate réseau de Bitcoin est de 1.11 ZH/s pour une difficulté de 127T.