Bitcoin BTC
SHA-256
192 pools rastreados
Hashrate de red
940.95 EH/s
Dificultad
126T
Altura de bloque
964,365
Recompensa de bloque
3.125 BTC
Tiempo medio de bloque
10 minutes
Hashrate del pool
1.04 ZH/s
Pools de minería de Bitcoin
| # | Pool | Hashrate | Mineros | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 174.30 EH/s | 184,068 | Minar | |
| 2. | 174.30 EH/s | 184,068 | Minar | |
| 3. | 165.46 EH/s | — | Minar | |
| 4. | 147.08 EH/s | — | Minar | |
| 5. | 116.44 EH/s | — | Minar | |
| 6. | 79.67 EH/s | — | Minar | |
| 7. | 49.79 EH/s | — | Minar | |
| 8. | 36.77 EH/s | — | Minar | |
| 9. | 24.51 EH/s | — | Minar | |
| 10. | 18.38 EH/s | — | Minar | |
| 11. | 12.26 EH/s | — | Minar | |
| 12. | 11.11 EH/s | — | Minar | |
| 13. | 6.86 EH/s | 1,418 | Minar | |
| 14. | 6.30 EH/s | — | Minar | |
| 15. | 6.13 EH/s | — | Minar | |
| 16. | 6.13 EH/s | — | Minar | |
| 17. | 277.72 TH/s | 2 | Minar | |
| 18. | 2.06 TH/s | 1 | Minar | |
| 19. | — | — | Minar | |
| 20. | — | — | Minar | |
| 21. | — | — | Minar | |
| 22. | — | — | Minar | |
| 23. | — | — | Minar | |
| 24. | — | — | Minar | |
| 25. | — | — | Minar | |
| 26. | — | — | Minar | |
| 27. | — | — | Minar | |
| 28. | — | — | Minar | |
| 29. | — | — | Minar | |
| 30. | — | — | Minar | |
| 31. | — | — | Minar | |
| 32. | — | — | Minar | |
| 33. | — | — | Minar | |
| 34. | — | — | Minar | |
| 35. | — | — | Minar | |
| 36. | — | — | Minar | |
| 37. | — | — | Minar | |
| 38. | — | — | Minar | |
| 39. | — | — | Minar | |
| 40. | — | — | Minar | |
| 41. | — | — | Minar | |
| 42. | — | — | Minar | |
| 43. | — | — | Minar | |
| 44. | — | — | Minar | |
| 45. | — | — | Minar | |
| 46. | — | — | Minar | |
| 47. | — | — | Minar | |
| 48. | — | — | Minar | |
| 49. | — | — | Minar | |
| 50. | — | — | Minar | |
| 51. | — | — | Minar | |
| 52. | — | — | Minar | |
| 53. | — | — | Minar | |
| 54. | — | — | Minar | |
| 55. | — | — | Minar | |
| 56. |
PO
poolvari.com
|
— | — | Minar |
| 57. | — | — | Minar | |
| 58. | — | — | Minar | |
| 59. | — | — | Minar | |
| 60. | — | — | Minar | |
| 61. | — | — | Minar | |
| 62. | — | — | Minar | |
| 63. | — | — | Minar | |
| 64. | — | — | Minar | |
| 65. | — | — | Minar | |
| 66. | — | — | Minar | |
| 67. | — | — | Minar | |
| 68. | — | — | Minar | |
| 69. | — | — | Minar | |
| 70. | — | — | Minar | |
| 71. | — | — | Minar | |
| 72. | — | — | Minar | |
| 73. | — | — | Minar | |
| 74. | — | — | Minar | |
| 75. | — | — | Minar | |
| 76. | — | — | Minar | |
| 77. | — | — | Minar | |
| 78. | — | — | Minar | |
| 79. | — | — | Minar | |
| 80. | — | — | Minar | |
| 81. | — | — | Minar | |
| 82. | — | — | Minar | |
| 83. | — | — | Minar | |
| 84. | — | — | Minar | |
| 85. | — | — | Minar | |
| 86. | — | — | Minar | |
| 87. | — | — | Minar | |
| 88. | — | — | Minar | |
| 89. | — | — | Minar | |
| 90. | — | — | Minar | |
| 91. | — | — | Minar | |
| 92. | — | — | Minar | |
| 93. |
OW
ownblock.io
|
— | — | Minar |
| 94. | — | — | Minar | |
| 95. | — | — | Minar | |
| 96. | — | — | Minar | |
| 97. | — | — | Minar | |
| 98. | — | — | Minar | |
| 99. | — | — | Minar | |
| 100. | — | — | Minar | |
| 101. | — | — | Minar | |
| 102. | — | — | Minar | |
| 103. |
SO
solo.cat
|
— | — | Minar |
| 104. | — | — | Minar | |
| 105. | — | — | Minar | |
| 106. | — | — | Minar | |
| 107. | — | — | Minar | |
| 108. | — | — | Minar | |
| 109. | — | — | Minar | |
| 110. | — | — | Minar | |
| 111. | — | — | Minar | |
| 112. | — | — | Minar | |
| 113. | — | — | Minar | |
| 114. | — | — | Minar | |
| 115. | — | — | Minar | |
| 116. | — | — | Minar | |
| 117. | — | — | Minar | |
| 118. | — | — | Minar | |
| 119. | — | — | Minar | |
| 120. |
BM
bmine.pro
|
— | — | Minar |
| 121. |
NE
nexuspool.io
|
— | — | Minar |
| 122. |
SO
sololuck.io
|
— | — | Minar |
| 123. | — | — | Minar | |
| 124. | — | — | Minar | |
| 125. | — | — | Minar | |
| 126. | — | — | Minar | |
| 127. | — | — | Minar | |
| 128. | — | — | Minar | |
| 129. | — | — | Minar | |
| 130. | — | — | Minar | |
| 131. | — | — | Minar | |
| 132. | — | — | Minar | |
| 133. | — | — | Minar | |
| 134. | — | — | Minar | |
| 135. | — | — | Minar | |
| 136. | — | — | Minar | |
| 137. | — | — | Minar | |
| 138. | — | — | Minar | |
| 139. | — | — | Minar | |
| 140. | — | — | Minar | |
| 141. | — | — | Minar | |
| 142. | — | — | Minar | |
| 143. | — | — | Minar | |
| 144. | — | — | Minar | |
| 145. | — | — | Minar | |
| 146. | — | — | Minar | |
| 147. | — | — | Minar | |
| 148. | — | — | Minar | |
| 149. | — | — | Minar | |
| 150. | — | — | Minar | |
| 151. | — | — | Minar | |
| 152. | — | — | Minar | |
| 153. | — | — | Minar | |
| 154. | — | — | Minar | |
| 155. | — | — | Minar | |
| 156. | — | — | Minar | |
| 157. | — | — | Minar | |
| 158. |
P2
p2p-spb.xyz
|
— | — | Minar |
| 159. | — | — | Minar | |
| 160. | — | — | Minar | |
| 161. | — | — | Minar | |
| 162. | — | — | Minar | |
| 163. | — | — | Minar | |
| 164. | — | — | Minar | |
| 165. | — | — | Minar | |
| 166. | — | — | Minar | |
| 167. | — | — | Minar | |
| 168. | — | — | Minar | |
| 169. | — | — | Minar | |
| 170. | — | — | Minar | |
| 171. | — | — | Minar | |
| 172. | — | — | Minar | |
| 173. | — | — | Minar | |
| 174. | — | — | Minar | |
| 175. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Minar |
| 176. | — | — | Minar | |
| 177. | — | — | Minar | |
| 178. | — | — | Minar | |
| 179. | — | — | Minar | |
| 180. | — | — | Minar | |
| 181. | — | — | Minar | |
| 182. | — | — | Minar | |
| 183. | — | — | Minar | |
| 184. |
FI
firepool.io
|
— | — | Minar |
| 185. |
MK
mkpool.com
|
— | — | Minar |
| 186. | — | — | Minar | |
| 187. | — | — | Minar | |
| 188. | — | — | Minar | |
| 189. | — | — | Minar | |
| 190. | — | — | Minar | |
| 191. | — | — | Minar | |
| 192. | — | — | Minar |
El hashrate del pool, los mineros y los bloques son observaciones en vivo; la cuota es la porción de hashrate de red de cada pool. Las ganancias varían con la suerte — verifica en el pool antes de apuntar tu hardware.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos pools de minería admiten Bitcoin (BTC)?
Actualmente se rastrean 192 pools de minería para Bitcoin, con un hashrate de pool combinado de 1.04 ZH/s.
¿Cuál es el mayor pool de minería de Bitcoin?
antpool.com es el mayor pool de Bitcoin con 174.30 EH/s de hashrate — alrededor del 18.5% de la red.
¿Cuál es el hashrate de red de Bitcoin?
El hashrate de red de Bitcoin es 940.95 EH/s con una dificultad de 126T.
¿Operas un pool para esta moneda?
Publícalo gratis: expón un endpoint de estadísticas sencillo y lo seguiremos automáticamente.