Bitcoin BTC
SHA-256
172 pools rastreados
Hashrate de red
1.11 ZH/s
Dificultad
127T
Altura de bloque
958,603
Recompensa de bloque
3.125 BTC
Tiempo medio de bloque
10 minutes
Hashrate del pool
1.13 ZH/s
Pools de minería de Bitcoin
| # | Pool | Hashrate | Mineros | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 304.03 EH/s | — | Minar | |
| 2. | 215.35 EH/s | — | Minar | |
| 3. | 190.02 EH/s | — | Minar | |
| 4. | 173.23 EH/s | 225,426 | Minar | |
| 5. | 88.68 EH/s | — | Minar | |
| 6. | 31.67 EH/s | — | Minar | |
| 7. | 26.23 EH/s | — | Minar | |
| 8. | 25.34 EH/s | — | Minar | |
| 9. | 19.00 EH/s | — | Minar | |
| 10. | 12.67 EH/s | — | Minar | |
| 11. | 12.67 EH/s | — | Minar | |
| 12. | 7.38 EH/s | — | Minar | |
| 13. | 6.71 EH/s | 1,247 | Minar | |
| 14. | 6.41 EH/s | — | Minar | |
| 15. | 6.33 EH/s | — | Minar | |
| 16. | 6.32 EH/s | — | Minar | |
| 17. | 7.41 PH/s | 101 | Minar | |
| 18. | 364.74 TH/s | 4 | Minar | |
| 19. | 1.95 TH/s | 1 | Minar | |
| 20. | — | — | Minar | |
| 21. | — | — | Minar | |
| 22. | — | — | Minar | |
| 23. | — | — | Minar | |
| 24. | — | — | Minar | |
| 25. | — | — | Minar | |
| 26. | — | — | Minar | |
| 27. | — | — | Minar | |
| 28. | — | — | Minar | |
| 29. | — | — | Minar | |
| 30. | — | — | Minar | |
| 31. | — | — | Minar | |
| 32. | — | — | Minar | |
| 33. | — | — | Minar | |
| 34. | — | — | Minar | |
| 35. | — | — | Minar | |
| 36. | — | — | Minar | |
| 37. |
P2
p2p-spb.xyz
|
— | — | Minar |
| 38. | — | — | Minar | |
| 39. | — | — | Minar | |
| 40. | — | — | Minar | |
| 41. | — | — | Minar | |
| 42. | — | — | Minar | |
| 43. | — | — | Minar | |
| 44. | — | — | Minar | |
| 45. | — | — | Minar | |
| 46. | — | — | Minar | |
| 47. | — | — | Minar | |
| 48. | — | — | Minar | |
| 49. | — | — | Minar | |
| 50. | — | — | Minar | |
| 51. | — | — | Minar | |
| 52. | — | — | Minar | |
| 53. | — | — | Minar | |
| 54. | — | — | Minar | |
| 55. | — | — | Minar | |
| 56. | — | — | Minar | |
| 57. | — | — | Minar | |
| 58. | — | — | Minar | |
| 59. | — | — | Minar | |
| 60. | — | — | Minar | |
| 61. | — | — | Minar | |
| 62. | — | — | Minar | |
| 63. | — | — | Minar | |
| 64. | — | — | Minar | |
| 65. | — | — | Minar | |
| 66. | — | — | Minar | |
| 67. | — | — | Minar | |
| 68. | — | — | Minar | |
| 69. | — | — | Minar | |
| 70. | — | — | Minar | |
| 71. | — | — | Minar | |
| 72. | — | — | Minar | |
| 73. | — | — | Minar | |
| 74. | — | — | Minar | |
| 75. | — | — | Minar | |
| 76. | — | — | Minar | |
| 77. | — | — | Minar | |
| 78. | — | — | Minar | |
| 79. | — | — | Minar | |
| 80. | — | — | Minar | |
| 81. | — | — | Minar | |
| 82. | — | — | Minar | |
| 83. | — | — | Minar | |
| 84. |
OW
ownblock.io
|
— | — | Minar |
| 85. | — | — | Minar | |
| 86. | — | — | Minar | |
| 87. | — | — | Minar | |
| 88. | — | — | Minar | |
| 89. | — | — | Minar | |
| 90. | — | — | Minar | |
| 91. | — | — | Minar | |
| 92. |
FI
firepool.io
|
— | — | Minar |
| 93. | — | — | Minar | |
| 94. | — | — | Minar | |
| 95. | — | — | Minar | |
| 96. | — | — | Minar | |
| 97. | — | — | Minar | |
| 98. | — | — | Minar | |
| 99. | — | — | Minar | |
| 100. | — | — | Minar | |
| 101. | — | — | Minar | |
| 102. | — | — | Minar | |
| 103. | — | — | Minar | |
| 104. | — | — | Minar | |
| 105. | — | — | Minar | |
| 106. | — | — | Minar | |
| 107. | — | — | Minar | |
| 108. | — | — | Minar | |
| 109. |
SO
solo.cat
|
— | — | Minar |
| 110. | — | — | Minar | |
| 111. | — | — | Minar | |
| 112. | — | — | Minar | |
| 113. | — | — | Minar | |
| 114. | — | — | Minar | |
| 115. | — | — | Minar | |
| 116. | — | — | Minar | |
| 117. | — | — | Minar | |
| 118. | — | — | Minar | |
| 119. | — | — | Minar | |
| 120. | — | — | Minar | |
| 121. | — | — | Minar | |
| 122. | — | — | Minar | |
| 123. | — | — | Minar | |
| 124. | — | — | Minar | |
| 125. | — | — | Minar | |
| 126. | — | — | Minar | |
| 127. | — | — | Minar | |
| 128. | — | — | Minar | |
| 129. | — | — | Minar | |
| 130. |
PO
poolvari.com
|
— | — | Minar |
| 131. | — | — | Minar | |
| 132. | — | — | Minar | |
| 133. | — | — | Minar | |
| 134. | — | — | Minar | |
| 135. | — | — | Minar | |
| 136. | — | — | Minar | |
| 137. | — | — | Minar | |
| 138. | — | — | Minar | |
| 139. | — | — | Minar | |
| 140. | — | — | Minar | |
| 141. | — | — | Minar | |
| 142. | — | — | Minar | |
| 143. | — | — | Minar | |
| 144. | — | — | Minar | |
| 145. | — | — | Minar | |
| 146. | — | — | Minar | |
| 147. | — | — | Minar | |
| 148. | — | — | Minar | |
| 149. | — | — | Minar | |
| 150. | — | — | Minar | |
| 151. |
HA
hashbay.io
|
— | — | Minar |
| 152. | — | — | Minar | |
| 153. | — | — | Minar | |
| 154. | — | — | Minar | |
| 155. | — | — | Minar | |
| 156. | — | — | Minar | |
| 157. |
MK
mkpool.com
|
— | — | Minar |
| 158. |
NE
nexuspool.io
|
— | — | Minar |
| 159. | — | — | Minar | |
| 160. | — | — | Minar | |
| 161. |
SO
sololuck.io
|
— | — | Minar |
| 162. | — | — | Minar | |
| 163. | — | — | Minar | |
| 164. | — | — | Minar | |
| 165. | — | — | Minar | |
| 166. | — | — | Minar | |
| 167. | — | — | Minar | |
| 168. | — | — | Minar | |
| 169. | — | — | Minar | |
| 170. | — | — | Minar | |
| 171. | — | — | Minar | |
| 172. | — | — | Minar |
El hashrate del pool, los mineros y los bloques son observaciones en vivo; la cuota es la porción de hashrate de red de cada pool. Las ganancias varían con la suerte — verifica en el pool antes de apuntar tu hardware.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos pools de minería admiten Bitcoin (BTC)?
Actualmente se rastrean 172 pools de minería para Bitcoin, con un hashrate de pool combinado de 1.13 ZH/s.
¿Cuál es el mayor pool de minería de Bitcoin?
foundrydigital.com es el mayor pool de Bitcoin con 304.03 EH/s de hashrate — alrededor del 27.4% de la red.
¿Cuál es el hashrate de red de Bitcoin?
El hashrate de red de Bitcoin es 1.11 ZH/s con una dificultad de 127T.