Bitcoin BTC
SHA-256
已追踪 172 个矿池
全网算力
1.11 ZH/s
难度
127T
区块高度
958,603
区块奖励
3.125 BTC
平均出块时间
10 minutes
矿池算力
1.13 ZH/s
Bitcoin 矿池
| # | 矿池 | 算力 | 矿工 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 304.03 EH/s | — | 挖矿 | |
| 2. | 215.35 EH/s | — | 挖矿 | |
| 3. | 190.02 EH/s | — | 挖矿 | |
| 4. | 173.23 EH/s | 225,426 | 挖矿 | |
| 5. | 88.68 EH/s | — | 挖矿 | |
| 6. | 31.67 EH/s | — | 挖矿 | |
| 7. | 26.23 EH/s | — | 挖矿 | |
| 8. | 25.34 EH/s | — | 挖矿 | |
| 9. | 19.00 EH/s | — | 挖矿 | |
| 10. | 12.67 EH/s | — | 挖矿 | |
| 11. | 12.67 EH/s | — | 挖矿 | |
| 12. | 7.38 EH/s | — | 挖矿 | |
| 13. | 6.71 EH/s | 1,247 | 挖矿 | |
| 14. | 6.41 EH/s | — | 挖矿 | |
| 15. | 6.33 EH/s | — | 挖矿 | |
| 16. | 6.32 EH/s | — | 挖矿 | |
| 17. | 7.41 PH/s | 101 | 挖矿 | |
| 18. | 364.74 TH/s | 4 | 挖矿 | |
| 19. | 1.95 TH/s | 1 | 挖矿 | |
| 20. | — | — | 挖矿 | |
| 21. | — | — | 挖矿 | |
| 22. | — | — | 挖矿 | |
| 23. | — | — | 挖矿 | |
| 24. | — | — | 挖矿 | |
| 25. | — | — | 挖矿 | |
| 26. | — | — | 挖矿 | |
| 27. | — | — | 挖矿 | |
| 28. | — | — | 挖矿 | |
| 29. | — | — | 挖矿 | |
| 30. | — | — | 挖矿 | |
| 31. | — | — | 挖矿 | |
| 32. | — | — | 挖矿 | |
| 33. | — | — | 挖矿 | |
| 34. | — | — | 挖矿 | |
| 35. | — | — | 挖矿 | |
| 36. | — | — | 挖矿 | |
| 37. |
P2
p2p-spb.xyz
|
— | — | 挖矿 |
| 38. | — | — | 挖矿 | |
| 39. | — | — | 挖矿 | |
| 40. | — | — | 挖矿 | |
| 41. | — | — | 挖矿 | |
| 42. | — | — | 挖矿 | |
| 43. | — | — | 挖矿 | |
| 44. | — | — | 挖矿 | |
| 45. | — | — | 挖矿 | |
| 46. | — | — | 挖矿 | |
| 47. | — | — | 挖矿 | |
| 48. | — | — | 挖矿 | |
| 49. | — | — | 挖矿 | |
| 50. | — | — | 挖矿 | |
| 51. | — | — | 挖矿 | |
| 52. | — | — | 挖矿 | |
| 53. | — | — | 挖矿 | |
| 54. | — | — | 挖矿 | |
| 55. | — | — | 挖矿 | |
| 56. | — | — | 挖矿 | |
| 57. | — | — | 挖矿 | |
| 58. | — | — | 挖矿 | |
| 59. | — | — | 挖矿 | |
| 60. | — | — | 挖矿 | |
| 61. | — | — | 挖矿 | |
| 62. | — | — | 挖矿 | |
| 63. | — | — | 挖矿 | |
| 64. | — | — | 挖矿 | |
| 65. | — | — | 挖矿 | |
| 66. | — | — | 挖矿 | |
| 67. | — | — | 挖矿 | |
| 68. | — | — | 挖矿 | |
| 69. | — | — | 挖矿 | |
| 70. | — | — | 挖矿 | |
| 71. | — | — | 挖矿 | |
| 72. | — | — | 挖矿 | |
| 73. | — | — | 挖矿 | |
| 74. | — | — | 挖矿 | |
| 75. | — | — | 挖矿 | |
| 76. | — | — | 挖矿 | |
| 77. | — | — | 挖矿 | |
| 78. | — | — | 挖矿 | |
| 79. | — | — | 挖矿 | |
| 80. | — | — | 挖矿 | |
| 81. | — | — | 挖矿 | |
| 82. | — | — | 挖矿 | |
| 83. | — | — | 挖矿 | |
| 84. |
OW
ownblock.io
|
— | — | 挖矿 |
| 85. | — | — | 挖矿 | |
| 86. | — | — | 挖矿 | |
| 87. | — | — | 挖矿 | |
| 88. | — | — | 挖矿 | |
| 89. | — | — | 挖矿 | |
| 90. | — | — | 挖矿 | |
| 91. | — | — | 挖矿 | |
| 92. |
FI
firepool.io
|
— | — | 挖矿 |
| 93. | — | — | 挖矿 | |
| 94. | — | — | 挖矿 | |
| 95. | — | — | 挖矿 | |
| 96. | — | — | 挖矿 | |
| 97. | — | — | 挖矿 | |
| 98. | — | — | 挖矿 | |
| 99. | — | — | 挖矿 | |
| 100. | — | — | 挖矿 | |
| 101. | — | — | 挖矿 | |
| 102. | — | — | 挖矿 | |
| 103. | — | — | 挖矿 | |
| 104. | — | — | 挖矿 | |
| 105. | — | — | 挖矿 | |
| 106. | — | — | 挖矿 | |
| 107. | — | — | 挖矿 | |
| 108. | — | — | 挖矿 | |
| 109. |
SO
solo.cat
|
— | — | 挖矿 |
| 110. | — | — | 挖矿 | |
| 111. | — | — | 挖矿 | |
| 112. | — | — | 挖矿 | |
| 113. | — | — | 挖矿 | |
| 114. | — | — | 挖矿 | |
| 115. | — | — | 挖矿 | |
| 116. | — | — | 挖矿 | |
| 117. | — | — | 挖矿 | |
| 118. | — | — | 挖矿 | |
| 119. | — | — | 挖矿 | |
| 120. | — | — | 挖矿 | |
| 121. | — | — | 挖矿 | |
| 122. | — | — | 挖矿 | |
| 123. | — | — | 挖矿 | |
| 124. | — | — | 挖矿 | |
| 125. | — | — | 挖矿 | |
| 126. | — | — | 挖矿 | |
| 127. | — | — | 挖矿 | |
| 128. | — | — | 挖矿 | |
| 129. | — | — | 挖矿 | |
| 130. |
PO
poolvari.com
|
— | — | 挖矿 |
| 131. | — | — | 挖矿 | |
| 132. | — | — | 挖矿 | |
| 133. | — | — | 挖矿 | |
| 134. | — | — | 挖矿 | |
| 135. | — | — | 挖矿 | |
| 136. | — | — | 挖矿 | |
| 137. | — | — | 挖矿 | |
| 138. | — | — | 挖矿 | |
| 139. | — | — | 挖矿 | |
| 140. | — | — | 挖矿 | |
| 141. | — | — | 挖矿 | |
| 142. | — | — | 挖矿 | |
| 143. | — | — | 挖矿 | |
| 144. | — | — | 挖矿 | |
| 145. | — | — | 挖矿 | |
| 146. | — | — | 挖矿 | |
| 147. | — | — | 挖矿 | |
| 148. | — | — | 挖矿 | |
| 149. | — | — | 挖矿 | |
| 150. | — | — | 挖矿 | |
| 151. |
HA
hashbay.io
|
— | — | 挖矿 |
| 152. | — | — | 挖矿 | |
| 153. | — | — | 挖矿 | |
| 154. | — | — | 挖矿 | |
| 155. | — | — | 挖矿 | |
| 156. | — | — | 挖矿 | |
| 157. |
MK
mkpool.com
|
— | — | 挖矿 |
| 158. |
NE
nexuspool.io
|
— | — | 挖矿 |
| 159. | — | — | 挖矿 | |
| 160. | — | — | 挖矿 | |
| 161. |
SO
sololuck.io
|
— | — | 挖矿 |
| 162. | — | — | 挖矿 | |
| 163. | — | — | 挖矿 | |
| 164. | — | — | 挖矿 | |
| 165. | — | — | 挖矿 | |
| 166. | — | — | 挖矿 | |
| 167. | — | — | 挖矿 | |
| 168. | — | — | 挖矿 | |
| 169. | — | — | 挖矿 | |
| 170. | — | — | 挖矿 | |
| 171. | — | — | 挖矿 | |
| 172. | — | — | 挖矿 |
矿池算力、矿工和区块为实时观测数据;占比是每个矿池占全网算力的份额。收益随运气波动——在投入硬件前请先在矿池上核实。
常见问题
有多少矿池支持挖 Bitcoin(BTC)?
目前追踪到 172 个挖 Bitcoin 的矿池,矿池总算力为 1.13 ZH/s。
最大的 Bitcoin 矿池是哪个?
foundrydigital.com 是最大的 Bitcoin 矿池,算力为 304.03 EH/s——约占全网的 27.4%。
Bitcoin 的全网算力是多少?
Bitcoin 的全网算力为 1.11 ZH/s,难度为 127T。