free web
        stats
M
MiningBoard Pro
POSEIDON2-GOLDILOCKS $4.7423/GH/d KERYXHASH $2.0035/MH/d PEARLHASH $0.0279/TH/d XELISHASHV3 $0.0298/KH/d QHASH $0.0004/MH/d DYNEXSOLVE $0.0000/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0068/MH/d KARLSENHASHV2 $10.2788/GH/d VERSAHASH $0.0023/MH/d ZKSNARK $0.0033/MH/d FISHHASH $0.0080/MH/d POSEIDON2-GOLDILOCKS $4.7423/GH/d KERYXHASH $2.0035/MH/d PEARLHASH $0.0279/TH/d XELISHASHV3 $0.0298/KH/d QHASH $0.0004/MH/d DYNEXSOLVE $0.0000/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0068/MH/d KARLSENHASHV2 $10.2788/GH/d VERSAHASH $0.0023/MH/d ZKSNARK $0.0033/MH/d FISHHASH $0.0080/MH/d
Ủng hộ
CAKE (CAKE) cryptocurrency logo

CAKE Giá

$2.07 -1.2%

CAKE (CAKE) price in USD.

Current price
$2.07
Ticker
CAKE
Updated
13 minutes ago
Range 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y ALL
Loading...
90 ngày qua · giá và thay đổi hàng ngày
91 ngày
Ngày Giá (USD) Δ 1d Δ 1d %
2026-10-25 $2.08 −$0.01 -0.53%
2026-10-24 $2.09 −$0.07 -3.21%
2026-10-23 $2.16 −$0.02 -0.75%
2026-10-22 $2.17 −$0.07 -3.17%
2026-10-21 $2.24 +$0.06 +2.53%
2026-10-20 $2.19 +$0.00 +0.22%
2026-10-19 $2.18 +$0.01 +0.52%
2026-10-18 $2.17 −$0.02 -1.00%
2026-10-17 $2.19 +$0.00 +0.01%
2026-10-16 $2.19 −$0.01 -0.59%
2026-10-15 $2.21 −$0.08 -3.50%
2026-10-14 $2.29 −$0.02 -0.70%
2026-10-13 $2.30 −$0.05 -1.95%
2026-10-12 $2.35 +$0.08 +3.52%
2026-10-11 $2.27 +$0.06 +2.49%
2026-10-10 $2.21 +$0.04 +1.85%
2026-10-09 $2.17 −$0.04 -1.59%
2026-10-08 $2.21 −$0.06 -2.59%
2026-10-07 $2.27 −$0.17 -6.95%
2026-10-06 $2.44 −$0.06 -2.35%
2026-10-05 $2.50 −$0.02 -0.70%
2026-10-04 $2.51 +$0.02 +0.63%
2026-10-03 $2.50 −$0.07 -2.83%
2026-10-02 $2.57 −$0.02 -0.77%
2026-10-01 $2.59 −$0.01 -0.37%
2026-09-30 $2.60 +$0.03 +1.23%
2026-09-29 $2.57 −$0.11 -4.08%
2026-09-28 $2.68 −$0.10 -3.50%
2026-09-27 $2.77 −$0.00 -0.11%
2026-09-26 $2.78 +$0.02 +0.74%
2026-09-25 $2.76 +$0.09 +3.20%
2026-09-24 $2.67 +$0.06 +2.47%
2026-09-23 $2.61 +$0.07 +2.85%
2026-09-22 $2.53 −$0.01 -0.52%
2026-09-21 $2.55 +$0.09 +3.68%
2026-09-20 $2.46 +$0.04 +1.83%
2026-09-19 $2.41 −$0.06 -2.53%
2026-09-18 $2.48 +$0.10 +4.17%
2026-09-17 $2.38 +$0.17 +7.84%
2026-09-16 $2.20 −$0.08 -3.45%
2026-09-15 $2.28 −$0.05 -2.21%
2026-09-14 $2.33 +$0.12 +5.58%
2026-09-13 $2.21 −$0.01 -0.54%
2026-09-12 $2.22 +$0.06 +2.96%
2026-09-11 $2.16 +$0.01 +0.45%
2026-09-10 $2.15 −$0.18 -7.64%
2026-09-09 $2.33 −$0.02 -0.74%
2026-09-08 $2.34 +$0.11 +5.16%
2026-09-07 $2.23 +$0.02 +0.82%
2026-09-06 $2.21 +$0.08 +3.91%
2026-09-05 $2.13 +$0.14 +6.89%
2026-09-04 $1.99 +$0.06 +2.95%
2026-09-03 $1.93 +$0.12 +6.67%
2026-09-02 $1.81 −$0.03 -1.46%
2026-09-01 $1.84 −$0.01 -0.44%
2026-08-31 $1.85 +$0.06 +3.09%
2026-08-30 $1.79 +$0.08 +4.62%
2026-08-29 $1.71 −$0.02 -0.99%
2026-08-28 $1.73 −$0.01 -0.58%
2026-08-27 $1.74 +$0.02 +1.23%
2026-08-26 $1.72 −$0.03 -1.70%
2026-08-25 $1.75 +$0.00 +0.02%
2026-08-24 $1.75 +$0.03 +1.91%
2026-08-23 $1.72 −$0.02 -1.25%
2026-08-22 $1.74 +$0.03 +1.71%
2026-08-21 $1.71 +$0.09 +5.47%
2026-08-20 $1.62 +$0.07 +4.19%
2026-08-19 $1.56 +$0.08 +5.50%
2026-08-18 $1.47 +$0.01 +0.86%
2026-08-17 $1.46 +$0.02 +1.13%
2026-08-16 $1.45 +$0.01 +0.94%
2026-08-15 $1.43 +$0.01 +0.61%
2026-08-14 $1.42 −$0.02 -1.45%
2026-08-13 $1.44 −$0.01 -0.62%
2026-08-12 $1.45 +$0.00 +0.02%
2026-08-11 $1.45 +$0.01 +0.36%
2026-08-10 $1.45 +$0.00 +0.20%
2026-08-09 $1.44 +$0.02 +1.58%
2026-08-08 $1.42 +$0.02 +1.50%
2026-08-07 $1.40 −$0.00 -0.26%
2026-08-06 $1.40 −$0.01 -0.91%
2026-08-05 $1.42 −$0.01 -0.63%
2026-08-04 $1.43 −$0.01 -0.68%
2026-08-03 $1.44 +$0.01 +0.62%
2026-08-02 $1.43 +$0.00 +0.00%
2026-08-01 $1.43 −$0.03 -2.00%
2026-07-31 $1.46 +$0.04 +2.67%
2026-07-30 $1.42 +$0.04 +2.95%
2026-07-29 $1.38 +$0.01 +0.59%
2026-07-28 $1.37 −$0.03 -2.33%
2026-07-27 $1.40 — —