M
MiningBoard Pro
POSEIDON2-GOLDILOCKS $2.5137/GH/d KERYXHASH $2.5054/MH/d PEARLHASH $0.0236/TH/d XELISHASHV3 $0.0314/KH/d QHASH $0.0003/MH/d DYNEXSOLVE $0.0089/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0115/MH/d KARLSENHASHV2 $4.9244/GH/d ZKSNARK $0.0029/MH/d SHA512256D $0.0005/GH/d ETHASH $0.0015/MH/d POSEIDON2-GOLDILOCKS $2.5137/GH/d KERYXHASH $2.5054/MH/d PEARLHASH $0.0236/TH/d XELISHASHV3 $0.0314/KH/d QHASH $0.0003/MH/d DYNEXSOLVE $0.0089/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0115/MH/d KARLSENHASHV2 $4.9244/GH/d ZKSNARK $0.0029/MH/d SHA512256D $0.0005/GH/d ETHASH $0.0015/MH/d
Ủng hộ
GUN (GUN) cryptocurrency logo

GUN Giá

NeoScrypt $0.001546 -2.6%

GUN (GUN) price in USD.

Hashrate
—
Độ khó
—
Phần thưởng khối
2434774.0000 GUN
Thời gian khối
120s
Chiều cao
2,658,937
Current price
$0.00
Ticker
GUN
Updated
about 2 hours ago
Range 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y ALL
Loading...
90 ngày qua · giá và thay đổi hàng ngày
81 ngày
Ngày Giá (USD) Δ 1d Δ 1d %
2026-11-19 $0.001600 +$0.000000 +0.00%
2026-11-18 $0.001600 +$0.000100 +6.67%
2026-11-17 $0.001500 +$0.000000 +0.00%
2026-11-16 $0.001500 +$0.000000 +0.00%
2026-11-15 $0.001500 −$0.000200 -11.76%
2026-11-14 $0.001700 −$0.000100 -5.56%
2026-11-13 $0.001800 +$0.000100 +5.88%
2026-11-12 $0.001700 +$0.000000 +0.00%
2026-11-11 $0.001700 +$0.000000 +0.00%
2026-11-10 $0.001700 +$0.000000 +0.00%
2026-11-09 $0.001700 −$0.000100 -5.56%
2026-11-08 $0.001800 +$0.000000 +0.00%
2026-11-07 $0.001800 +$0.000000 +0.00%
2026-11-06 $0.001800 −$0.000100 -5.26%
2026-11-05 $0.001900 −$0.000100 -5.00%
2026-11-04 $0.002000 +$0.000000 +0.00%
2026-11-03 $0.002000 −$0.000100 -4.76%
2026-11-02 $0.002100 +$0.000000 +0.00%
2026-10-31 $0.002100 −$0.000100 -4.55%
2026-10-24 $0.002200 +$0.000000 +0.00%
2026-10-23 $0.002200 +$0.000000 +0.00%
2026-10-22 $0.002200 −$0.000200 -8.33%
2026-10-21 $0.002400 +$0.000100 +4.35%
2026-10-20 $0.002300 +$0.000000 +0.00%
2026-10-19 $0.002300 +$0.000000 +0.00%
2026-10-18 $0.002300 −$0.000100 -4.17%
2026-10-17 $0.002400 +$0.000000 +0.00%
2026-10-16 $0.002400 +$0.000000 +0.00%
2026-10-15 $0.002400 −$0.000200 -7.69%
2026-10-14 $0.002600 −$0.000100 -3.70%
2026-10-13 $0.002700 −$0.000100 -3.57%
2026-10-12 $0.002800 −$0.000100 -3.45%
2026-10-11 $0.002900 +$0.000100 +3.57%
2026-10-09 $0.002800 +$0.000000 +0.00%
2026-10-08 $0.002800 −$0.000200 -6.67%
2026-10-07 $0.003000 −$0.000200 -6.25%
2026-10-06 $0.003200 −$0.000100 -3.03%
2026-10-05 $0.003300 +$0.000000 +0.00%
2026-10-04 $0.003300 +$0.000100 +3.12%
2026-10-03 $0.003200 +$0.000000 +0.00%
2026-10-02 $0.003200 +$0.000200 +6.67%
2026-10-01 $0.003000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-30 $0.003000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-29 $0.003000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-28 $0.003000 −$0.000200 -6.25%
2026-09-27 $0.003200 +$0.000000 +0.00%
2026-09-26 $0.003200 +$0.000100 +3.23%
2026-09-25 $0.003100 +$0.000100 +3.33%
2026-09-24 $0.003000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-23 $0.003000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-22 $0.003000 −$0.000100 -3.23%
2026-09-21 $0.003100 +$0.000200 +6.90%
2026-09-20 $0.002900 +$0.000100 +3.57%
2026-09-19 $0.002800 +$0.000100 +3.70%
2026-09-18 $0.002700 +$0.000100 +3.85%
2026-09-17 $0.002600 +$0.000100 +4.00%
2026-09-16 $0.002500 −$0.000100 -3.85%
2026-09-15 $0.002600 −$0.000100 -3.70%
2026-09-14 $0.002700 −$0.000100 -3.57%
2026-09-13 $0.002800 +$0.000100 +3.70%
2026-09-12 $0.002700 +$0.000000 +0.00%
2026-09-11 $0.002700 −$0.000100 -3.57%
2026-09-10 $0.002800 −$0.000200 -6.67%
2026-09-09 $0.003000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-08 $0.003000 −$0.000100 -3.23%
2026-09-07 $0.003100 +$0.000000 +0.00%
2026-09-06 $0.003100 +$0.000100 +3.33%
2026-09-04 $0.003000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-02 $0.003000 +$0.000000 +0.00%
2026-09-01 $0.003000 +$0.000000 +0.00%
2026-08-31 $0.003000 −$0.000100 -3.23%
2026-08-30 $0.003100 +$0.000100 +3.33%
2026-08-29 $0.003000 −$0.000100 -3.23%
2026-08-28 $0.003100 −$0.000100 -3.13%
2026-08-27 $0.003200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-26 $0.003200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-25 $0.003200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-24 $0.003200 +$0.000000 +0.00%
2026-08-23 $0.003200 −$0.000100 -3.03%
2026-08-22 $0.003300 +$0.000000 +0.00%
2026-08-21 $0.003300 — —