Provider comparisons
Nosana vs Vast.ai
Updated 6 minutes ago
Headline comparison
| Nosana | Vast.ai | |
|---|---|---|
| Host keeps | — | 85% |
| Payout | BTC / USD | |
| Min payout | — | 20 |
| Model | Marketplace |
Live shared-GPU prices
| GPU | Nosana | Vast.ai |
|---|---|---|
| Nvidia Nvidia A100 SXM4 | $0.716/h | — |
| Nvidia Nvidia H200 NVL | — | $3.854/h |
| Nvidia Nvidia H100 NVL | $1.193/h | — |
| Nvidia NVIDIA A40 | $0.318/h | — |
| Nvidia Nvidia A100 PCIe | $0.485/h | $0.315/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 S | — | $1.650/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 WS | $0.909/h | $1.574/h |
| Nvidia Nvidia RTX 6000 Ada | $0.557/h | $0.276/h |
| Nvidia Nvidia RTX A6000 | $0.318/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell | — | $0.787/h |
| Nvidia Nvidia RTX A5000 | $0.200/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX A4000 | $0.102/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5090 | $0.398/h | $0.629/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3090 | $0.153/h | $0.142/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4090 | $0.364/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4080 | $0.127/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5080 | $0.159/h | $0.159/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3060 | $0.038/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4070 | $0.076/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 | $0.120/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3080 | $0.076/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3070 | $0.064/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4060 | $0.051/h | — |
Sign up to Nosana
Marketplace
Sign up to Vast.ai
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.