— Lado a lado —
Comparar mineros.
Compara hasta 4 mineros lado a lado: hashrate, eficiencia, beneficio diario a tu tarifa eléctrica y periodo de amortización. Descubre qué hardware gana más antes de comprar.
4/4
Costo eléctrico
USD/kWh
| Especificación | Bitmain Antminer Z15 Pro | Proto Rig | Jasminer X44-P | Bitmain Antminer S23 H... |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | ||||
| Algoritmo | Equihash | Sha256 | Etchash | Sha256 |
| Hashrate | 840 Kh/s | 819 Th/s | 23.4 Gh/s | 1.16 Ph/s |
| Potencia | 2650.0 W | 12000.0 W | 2550.0 W | 11020.0 W |
| Eficiencia | 3.15 j/Kh | 14.65 j/Th | 108.97 j/Gh | 9500.00 j/Ph |
| Tipo | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Lanzado | May 2023 | Sep 2025 | Jun 2025 | Jan 2026 |
|
Ingresos
|
||||
| Ingresos /día |
$29.70
Mercado de hashrate
|
$37.17
Mercado de hashrate
|
$50.32
Mercado de hashrate
|
$52.65
Mercado de hashrate
|
| Costo /día | $6.36 | $28.80 | $6.12 | $26.45 |
| Ganancia /día | $16.38 | $-3.90 | $4.98 | $8.82 |
| Retorno de inversión | ||||
| Punto de equilibrio | — | — | — | — |
| Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Advertisement