— Lado a lado —
Comparar mineros.
Compara hasta 4 mineros lado a lado: hashrate, eficiencia, beneficio diario a tu tarifa eléctrica y periodo de amortización. Descubre qué hardware gana más antes de comprar.
4/4
Costo eléctrico
USD/kWh
| Especificación | Jasminer X44-P | Bitmain Antminer S23 H... | Bitmain Antminer Z15 Pro | Proto Rig |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | ||||
| Algoritmo | Etchash | Sha256 | Equihash | Sha256 |
| Hashrate | 23.4 Gh/s | 1.16 Ph/s | 840 Kh/s | 819 Th/s |
| Potencia | 2550.0 W | 11020.0 W | 2650.0 W | 12000.0 W |
| Eficiencia | 108.97 j/Gh | 9500.00 j/Ph | 3.15 j/Kh | 14.65 j/Th |
| Tipo | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Lanzado | Jun 2025 | Jan 2026 | May 2023 | Sep 2025 |
|
Ingresos
|
||||
| Ingresos /día |
$50.08
Mercado de hashrate
|
$51.47
Mercado de hashrate
|
$31.30
Mercado de hashrate
|
$36.34
Mercado de hashrate
|
| Costo /día | $6.12 | $26.45 | $6.36 | $28.80 |
| Ganancia /día | $4.98 | $7.15 | $16.39 | $-5.08 |
| Retorno de inversión | ||||
| Punto de equilibrio | — | — | — | — |
| Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Advertisement