— Lado a lado —
Comparar mineros.
1/4
Costo eléctrico
USD/kWh
| Especificación | Nvidia B200 |
|---|---|
| Hardware | |
| Algoritmo | KAWPOW |
| Hashrate | 110 Mh/s |
| Potencia | 1000.0 W |
| Eficiencia | 9.09 j/Mh |
| Tipo | GPU |
| Lanzado | Mar 2024 |
| Ingresos | |
| Ingresos /día | $106.50 |
| Costo /día | $2.40 |
| Ganancia /día | $131.07 |
| Ganancia /semana | $917.49 |
| Ganancia /mes | $3,932.10 |
| Ganancia /año | $47,840.55 |
| Retorno de inversión | |
| Punto de equilibrio | — |