— Lado a lado —
Comparar mineros.
Compara hasta 4 mineros lado a lado: hashrate, eficiencia, beneficio diario a tu tarifa eléctrica y periodo de amortización. Descubre qué hardware gana más antes de comprar.
4/4
Costo eléctrico
USD/kWh
| Especificación | Proto Rig | Bitmain Antminer S23 H... | Jasminer X44-P | Bitmain Antminer Z15 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Hardware | ||||
| Algoritmo | Sha256 | Sha256 | Etchash | Equihash |
| Hashrate | 819 Th/s | 1.16 Ph/s | 23.4 Gh/s | 840 Kh/s |
| Potencia | 12000.0 W | 11020.0 W | 2550.0 W | 2650.0 W |
| Eficiencia | 14.65 j/Th | 9500.00 j/Ph | 108.97 j/Gh | 3.15 j/Kh |
| Tipo | ASIC | ASIC | ASIC | ASIC |
| Lanzado | Sep 2025 | Jan 2026 | Jun 2025 | May 2023 |
|
Ingresos
|
||||
| Ingresos /día |
$32.28
Mercado de hashrate
|
$45.73
Mercado de hashrate
|
$45.36
Mercado de hashrate
|
$35.83
Mercado de hashrate
|
| Costo /día | $28.80 | $26.45 | $6.12 | $6.36 |
| Ganancia /día | $-2.60 | $10.65 | $4.49 | $19.42 |
| Retorno de inversión | ||||
| Punto de equilibrio | — | — | — | — |
| Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Advertisement