Provider comparisons
Clore.ai vs Vast.ai
P2P GPU marketplace. Host lists a server, pays out in CLORE, BTC, or USD; renters pay per-hour for on-demand or spot capacity.
Updated 1 minute ago
Headline comparison
| Clore.ai | Vast.ai | |
|---|---|---|
| Host keeps | 85% | 85% |
| Payout | CLORE / BTC / USD | BTC / USD |
| Min payout | — | 20 |
| Model | Marketplace | Marketplace |
Live shared-GPU prices
| GPU | Clore.ai | Vast.ai |
|---|---|---|
| Nvidia Nvidia RTX 4090D | — | $0.388/h |
| Nvidia Nvidia H200 NVL | — | $3.165/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 S | — | $1.735/h |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 6000 WS | — | $1.016/h |
| Nvidia Nvidia RTX 6000 Ada | — | $0.513/h |
| Nvidia Nvidia RTX A6000 | $0.346/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell | — | $0.640/h |
| Nvidia Nvidia RTX A4000 | $0.073/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5090 | $0.312/h | $0.282/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3090 | $0.104/h | $0.134/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4090 | $0.208/h | $0.602/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4080 | $0.144/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 5080 | $0.169/h | $0.143/h |
| Nvidia Nvidia RTX 5060 Ti | $0.065/h | $0.070/h |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 Ti | $0.208/h | $0.135/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3060 | $0.034/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4070 | $0.086/h | — |
| Nvidia Nvidia RTX 5070 | $0.096/h | $0.090/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3080 | $0.104/h | $0.029/h |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 3070 | $0.052/h | — |
| Nvidia Nvidia GeForce RTX 4060 | $0.062/h | — |
Marketplace
Sign up to Clore.ai
P2P GPU marketplace. Host lists a server, pays out in CLORE, BTC, or USD; renters pay per-hour for on-demand or spot capacity.
Marketplace
Sign up to Vast.ai
P2P marketplace — list consumer or datacenter GPUs at your own per-hour bid. Huge renter demand, weekly BTC/USD payouts.