LP Agent
Auto-pilot your LP positions and access institutional-grade on-chain data across Meteora, Orca & Uniswap.
Try LP Agent now →
Nvidia CMP 30HX pierde hasta $0.08 al día, mejor vendiendo hashpower de KAWPOW. También disponible: minando NexaPoW a 32 Mh/s ($-0.14/día). Consume 80 W de la red — a $0.10/kWh, sin llegar a cubrir costos a los precios actuales.
| Período | /Día | /Mes |
|---|---|---|
| Ingresos | $0.05 | $1.50 |
|
Costo
$0.1/kWh
|
$0.19 | $5.70 |
| Ganancia | $-0.14 | $-4.20 |
Mezcla de consenso interno — derivada de fuentes externas, no una cotización directa de un solo mercado.
| Pool | Algoritmos soportados | Comisión | |
|---|---|---|---|
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
KAWPOW (RVN) | — | Visit → |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → |
| Período | /Día | /Mes |
|---|---|---|
| Ingresos | $0.05 | $1.50 |
|
Costo
$0.1/kWh
|
$0.19 | $5.70 |
| Ganancia | $-0.14 | $-4.20 |
Mezcla de consenso interno — derivada de fuentes externas, no una cotización directa de un solo mercado.
| Pool | Algoritmos soportados | Comisión | |
|---|---|---|---|
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
KAWPOW (RVN) | — | Visit → |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| NexaPoW (NEXA) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · NexaPoW (NEXA) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → |