M
MiningBoard Pro
POSEIDON2-GOLDILOCKS $2.5265/GH/d KERYXHASH $2.7074/MH/d PEARLHASH $0.0237/TH/d XELISHASHV3 $0.0316/KH/d QHASH $0.0003/MH/d DYNEXSOLVE $0.0088/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0116/MH/d KARLSENHASHV2 $4.9497/GH/d ZKSNARK $0.0029/MH/d SHA512256D $0.0005/GH/d ETHASH $0.0015/MH/d POSEIDON2-GOLDILOCKS $2.5265/GH/d KERYXHASH $2.7074/MH/d PEARLHASH $0.0237/TH/d XELISHASHV3 $0.0316/KH/d QHASH $0.0003/MH/d DYNEXSOLVE $0.0088/KH/d ABELHASH $0.0000/MH/d MEOWPOW $0.0116/MH/d KARLSENHASHV2 $4.9497/GH/d ZKSNARK $0.0029/MH/d SHA512256D $0.0005/GH/d ETHASH $0.0015/MH/d
Donar
AR (AR) cryptocurrency logo

AR Precio

SPoRA $2.44 -3.6%

AR (AR) price in USD.

Hashrate
15.22 MH/s
Dificultad
—
Recompensa de bloque
—
Tiempo de bloque
120s
Altura
2,045,750
Current price
$2.44
Ticker
AR
Updated
23 minutes ago
Range 1M 3M 6M YTD 1Y 5Y ALL
Loading...
Últimos 90 días · precio y cambio diario
91 días
Fecha Precio (USD) Δ 1d Δ 1d %
2026-11-19 $2.51 −$0.01 -0.42%
2026-11-18 $2.52 +$0.04 +1.62%
2026-11-17 $2.48 −$0.02 -0.86%
2026-11-16 $2.50 −$0.08 -2.91%
2026-11-15 $2.58 −$0.22 -8.01%
2026-11-14 $2.80 −$0.22 -7.40%
2026-11-13 $3.02 −$0.02 -0.56%
2026-11-12 $3.04 −$0.20 -6.30%
2026-11-11 $3.25 +$0.02 +0.66%
2026-11-10 $3.22 +$0.06 +1.78%
2026-11-09 $3.17 +$0.03 +0.95%
2026-11-08 $3.14 −$0.04 -1.32%
2026-11-07 $3.18 +$0.03 +0.92%
2026-11-06 $3.15 −$0.05 -1.67%
2026-11-05 $3.21 +$0.05 +1.58%
2026-11-04 $3.16 +$0.00 +0.00%
2026-11-03 $3.16 +$0.00 +0.00%
2026-11-02 $3.16 −$0.00 -0.10%
2026-11-01 $3.16 −$0.02 -0.51%
2026-10-31 $3.18 +$0.01 +0.24%
2026-10-30 $3.17 −$0.27 -7.74%
2026-10-29 $3.43 −$0.09 -2.64%
2026-10-28 $3.53 +$0.11 +3.17%
2026-10-27 $3.42 +$0.03 +0.89%
2026-10-26 $3.39 −$0.03 -0.79%
2026-10-25 $3.41 −$0.07 -2.06%
2026-10-24 $3.49 −$0.16 -4.50%
2026-10-23 $3.65 −$0.05 -1.25%
2026-10-22 $3.70 −$0.19 -4.99%
2026-10-21 $3.89 +$0.07 +1.87%
2026-10-20 $3.82 +$0.03 +0.78%
2026-10-19 $3.79 +$0.04 +0.94%
2026-10-18 $3.76 −$0.12 -3.00%
2026-10-17 $3.87 −$0.07 -1.87%
2026-10-16 $3.95 +$0.17 +4.46%
2026-10-15 $3.78 −$0.11 -2.86%
2026-10-14 $3.89 −$0.01 -0.24%
2026-10-13 $3.90 −$0.28 -6.76%
2026-10-12 $4.18 +$0.00 +0.12%
2026-10-11 $4.17 +$0.04 +0.87%
2026-10-10 $4.14 +$0.08 +1.96%
2026-10-09 $4.06 −$0.05 -1.26%
2026-10-08 $4.11 −$0.19 -4.31%
2026-10-07 $4.30 −$0.27 -5.86%
2026-10-06 $4.56 +$0.09 +2.01%
2026-10-05 $4.47 +$0.02 +0.46%
2026-10-04 $4.45 −$0.01 -0.12%
2026-10-03 $4.46 +$0.14 +3.17%
2026-10-02 $4.32 +$0.07 +1.54%
2026-10-01 $4.26 +$0.02 +0.48%
2026-09-30 $4.24 −$0.02 -0.49%
2026-09-29 $4.26 −$0.10 -2.28%
2026-09-28 $4.36 −$0.45 -9.43%
2026-09-27 $4.81 +$0.18 +3.83%
2026-09-26 $4.63 +$0.03 +0.73%
2026-09-25 $4.60 +$0.18 +4.09%
2026-09-24 $4.42 −$0.09 -1.90%
2026-09-23 $4.50 +$0.07 +1.65%
2026-09-22 $4.43 −$0.27 -5.67%
2026-09-21 $4.70 +$0.27 +6.15%
2026-09-20 $4.42 +$0.16 +3.72%
2026-09-19 $4.27 +$1.21 +39.47%
2026-09-18 $3.06 +$0.47 +18.33%
2026-09-17 $2.58 +$0.08 +3.38%
2026-09-16 $2.50 −$0.17 -6.29%
2026-09-15 $2.67 −$0.15 -5.28%
2026-09-14 $2.82 +$0.18 +6.75%
2026-09-13 $2.64 +$0.03 +1.13%
2026-09-12 $2.61 −$0.04 -1.50%
2026-09-11 $2.65 −$0.05 -1.89%
2026-09-10 $2.70 −$0.13 -4.56%
2026-09-09 $2.83 −$0.09 -3.15%
2026-09-08 $2.92 −$0.07 -2.20%
2026-09-07 $2.99 −$0.00 -0.14%
2026-09-06 $2.99 +$0.13 +4.40%
2026-09-05 $2.86 +$0.26 +9.95%
2026-09-04 $2.61 +$0.28 +11.92%
2026-09-03 $2.33 +$0.51 +27.95%
2026-09-02 $1.82 +$0.00 +0.00%
2026-09-01 $1.82 +$0.00 +0.00%
2026-08-31 $1.82 +$0.00 +0.00%
2026-08-30 $1.82 +$0.00 +0.00%
2026-08-29 $1.82 +$0.00 +0.00%
2026-08-28 $1.82 +$0.00 +0.00%
2026-08-27 $1.82 +$0.00 +0.00%
2026-08-26 $1.82 +$0.00 +0.00%
2026-08-25 $1.82 +$0.00 +0.00%
2026-08-24 $1.82 +$0.00 +0.00%
2026-08-23 $1.82 +$0.00 +0.00%
2026-08-22 $1.82 +$0.00 +0.00%
2026-08-21 $1.82 — —