DIMI Precio
DIMI (DIMI) price in USD.
Hashrate
14.04 GH/s
Dificultad
35
Recompensa de bloque
0.0016 DIMI
Tiempo de bloque
64s
Altura
1,375,293
Current price
$0.29
Ticker
DIMI
Updated
7 minutes ago
Últimos 90 días · precio y cambio diario
91 días
| Fecha | Precio (USD) | Δ 1d | Δ 1d % |
|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | $0.291100 | +$0.000800 | +0.28% |
| 2026-11-18 | $0.290300 | −$0.006600 | -2.22% |
| 2026-11-17 | $0.296900 | −$0.009800 | -3.20% |
| 2026-11-16 | $0.306700 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-15 | $0.306700 | −$0.005400 | -1.73% |
| 2026-11-14 | $0.312100 | −$0.028900 | -8.48% |
| 2026-11-13 | $0.341000 | −$0.005200 | -1.50% |
| 2026-11-12 | $0.346200 | −$0.000600 | -0.17% |
| 2026-11-11 | $0.346800 | −$0.000600 | -0.17% |
| 2026-11-10 | $0.347400 | −$0.001900 | -0.54% |
| 2026-11-09 | $0.349300 | −$0.005300 | -1.49% |
| 2026-11-08 | $0.354600 | −$0.000400 | -0.11% |
| 2026-11-07 | $0.355000 | −$0.000500 | -0.14% |
| 2026-11-06 | $0.355500 | −$0.012600 | -3.42% |
| 2026-11-05 | $0.368100 | +$0.003400 | +0.93% |
| 2026-11-04 | $0.364700 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-03 | $0.364700 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-11-02 | $0.364700 | −$0.006200 | -1.67% |
| 2026-11-01 | $0.370900 | −$0.016100 | -4.16% |
| 2026-10-31 | $0.387000 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-30 | $0.387000 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-29 | $0.387000 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-28 | $0.387000 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-27 | $0.387000 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-26 | $0.387000 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-25 | $0.387000 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-24 | $0.387000 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-23 | $0.387000 | −$0.001000 | -0.26% |
| 2026-10-22 | $0.388000 | −$0.003000 | -0.77% |
| 2026-10-21 | $0.391000 | +$0.007200 | +1.88% |
| 2026-10-20 | $0.383800 | −$0.001200 | -0.31% |
| 2026-10-19 | $0.385000 | +$0.003700 | +0.97% |
| 2026-10-18 | $0.381300 | +$0.000100 | +0.03% |
| 2026-10-17 | $0.381200 | −$0.001800 | -0.47% |
| 2026-10-16 | $0.383000 | +$0.001700 | +0.45% |
| 2026-10-15 | $0.381300 | −$0.006800 | -1.75% |
| 2026-10-14 | $0.388100 | −$0.001600 | -0.41% |
| 2026-10-13 | $0.389700 | −$0.001400 | -0.36% |
| 2026-10-12 | $0.391100 | +$0.000100 | +0.03% |
| 2026-10-11 | $0.391000 | +$0.000800 | +0.21% |
| 2026-10-10 | $0.390200 | −$0.058500 | -13.04% |
| 2026-10-09 | $0.448700 | +$0.043000 | +10.60% |
| 2026-10-08 | $0.405700 | −$0.069300 | -14.59% |
| 2026-10-07 | $0.475000 | +$0.011300 | +2.44% |
| 2026-10-06 | $0.463700 | +$0.066100 | +16.62% |
| 2026-10-05 | $0.397600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-04 | $0.397600 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-10-03 | $0.397600 | −$0.004300 | -1.07% |
| 2026-10-02 | $0.401900 | −$0.026600 | -6.21% |
| 2026-10-01 | $0.428500 | −$0.038900 | -8.32% |
| 2026-09-30 | $0.467400 | −$0.011800 | -2.46% |
| 2026-09-29 | $0.479200 | −$0.019700 | -3.95% |
| 2026-09-28 | $0.498900 | −$0.009800 | -1.93% |
| 2026-09-27 | $0.508700 | −$0.004900 | -0.95% |
| 2026-09-26 | $0.513600 | +$0.010300 | +2.05% |
| 2026-09-25 | $0.503300 | +$0.001100 | +0.22% |
| 2026-09-24 | $0.502200 | +$0.062600 | +14.24% |
| 2026-09-23 | $0.439600 | +$0.004500 | +1.03% |
| 2026-09-22 | $0.435100 | +$0.014800 | +3.52% |
| 2026-09-21 | $0.420300 | +$0.040300 | +10.61% |
| 2026-09-20 | $0.380000 | −$0.000200 | -0.05% |
| 2026-09-19 | $0.380200 | +$0.011000 | +2.98% |
| 2026-09-18 | $0.369200 | +$0.001700 | +0.46% |
| 2026-09-17 | $0.367500 | +$0.008400 | +2.34% |
| 2026-09-16 | $0.359100 | −$0.002200 | -0.61% |
| 2026-09-15 | $0.361300 | −$0.053300 | -12.86% |
| 2026-09-14 | $0.414600 | −$0.015600 | -3.63% |
| 2026-09-13 | $0.430200 | −$0.000800 | -0.19% |
| 2026-09-12 | $0.431000 | −$0.000600 | -0.14% |
| 2026-09-11 | $0.431600 | −$0.002100 | -0.48% |
| 2026-09-10 | $0.433700 | −$0.006100 | -1.39% |
| 2026-09-09 | $0.439800 | +$0.000900 | +0.21% |
| 2026-09-08 | $0.438900 | −$0.004400 | -0.99% |
| 2026-09-07 | $0.443300 | −$0.002500 | -0.56% |
| 2026-09-06 | $0.445800 | +$0.000800 | +0.18% |
| 2026-09-05 | $0.445000 | −$0.006600 | -1.46% |
| 2026-09-04 | $0.451600 | +$0.033200 | +7.93% |
| 2026-09-03 | $0.418400 | +$0.058300 | +16.19% |
| 2026-09-02 | $0.360100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-09-01 | $0.360100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-31 | $0.360100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-30 | $0.360100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-29 | $0.360100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-28 | $0.360100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-27 | $0.360100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-26 | $0.360100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-25 | $0.360100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-24 | $0.360100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-23 | $0.360100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-22 | $0.360100 | +$0.000000 | +0.00% |
| 2026-08-21 | $0.360100 | — | — |
Advertisement