AMD CPU Ryzen 7 2700 — Minería cripto
AMD CPU Ryzen 7 2700 genera hasta $0.06 al día, mejor vendiendo hashpower de RandomX. También disponible: minando RandomX a 5.8 Kh/s ($0.03/día). Consume 65 W de la red — a $0.10/kWh, rentable a los precios actuales.
●8 minutes ago Similar miners ↓Toca para cambiar · 7 secciones Minería cripto 2/7
| Coin | Algorithm | Ingresos | Costo | Ganancia |
|---|---|---|---|---|
|
XMR
⚠
Monero
|
RandomX
5.8Kh · 65.0W
|
$0.19 | $0.16 | $0.03 |
|
—
|
RandomXGrox
4.814Kh · 65.0W
|
— | $0.16 | — |
Historial de pagos de minería
| Período | /Día | /Mes |
|---|---|---|
| Ingresos | $0.19 | $5.70 |
|
Costo
$0.1/kWh
|
$0.16 | $4.80 |
| Ganancia | $0.03 | $0.90 |
Mezcla de consenso interno — derivada de fuentes externas, no una cotización directa de un solo mercado.
| Pool | Algoritmos soportados | Comisión | |
|---|---|---|---|
| RandomX (XMR) | 0.6% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.6% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XDAG) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XDAG) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.3% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.4% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.3% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 2.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.1% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.1% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.4% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.1% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XDAG) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → |
Neto por día y la diferencia con esta pestaña.
Toca para cambiar · 7 secciones Minería cripto 2/7
| Coin | Algorithm | Ingresos | Costo | Ganancia |
|---|---|---|---|---|
|
XMR
⚠
Monero
|
RandomX
5.8Kh · 65.0W
|
$0.19 | $0.16 | $0.03 |
|
—
|
RandomXGrox
4.814Kh · 65.0W
|
— | $0.16 | — |
Historial de pagos de minería
| Período | /Día | /Mes |
|---|---|---|
| Ingresos | $0.19 | $5.70 |
|
Costo
$0.1/kWh
|
$0.16 | $4.80 |
| Ganancia | $0.03 | $0.90 |
Mezcla de consenso interno — derivada de fuentes externas, no una cotización directa de un solo mercado.
| Pool | Algoritmos soportados | Comisión | |
|---|---|---|---|
| RandomX (XMR) | 0.6% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.6% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XDAG) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XDAG) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.3% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.4% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.3% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 2.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.1% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.1% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.4% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.1% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XDAG) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.9% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.5% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → |
Neto por día y la diferencia con esta pestaña.