LP Agent
Auto-pilot your LP positions and access institutional-grade on-chain data across Meteora, Orca & Uniswap.
Try LP Agent now →
AMD CPU Ryzen 7 2700X genera hasta $0.00 al día, mejor vendiendo hashpower de RandomX. También disponible: minando RandomX a 5.15 Kh/s ($-0.05/día). Consume 105 W de la red — a $0.10/kWh, rentable a los precios actuales.
| Período | /Día | /Mes |
|---|---|---|
| Ingresos | $0.20 | $6.00 |
|
Costo
$0.1/kWh
|
$0.25 | $7.50 |
| Ganancia | $-0.05 | $-1.50 |
Mezcla de consenso interno — derivada de fuentes externas, no una cotización directa de un solo mercado.
| Pool | Algoritmos soportados | Comisión | |
|---|---|---|---|
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
RandomX (XMR) | — | Visit → |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.6% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → |
| Período | /Día | /Mes |
|---|---|---|
| Ingresos | $0.20 | $6.00 |
|
Costo
$0.1/kWh
|
$0.25 | $7.50 |
| Ganancia | $-0.05 | $-1.50 |
Mezcla de consenso interno — derivada de fuentes externas, no una cotización directa de un solo mercado.
| Pool | Algoritmos soportados | Comisión | |
|---|---|---|---|
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
|
N
Nanopool
|
RandomX (XMR) | — | Visit → |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 1.0% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | 0.6% | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → | |
| RandomX (XMR) | — | Visit → |