AMD Radeon R9 Fury Nano — Minería cripto
AMD Radeon R9 Fury Nano pierde hasta $0.35 al día, mejor vendiendo hashpower de KAWPOW. También disponible: minando Zhash a 37 Hh/s ($-0.35/día). Consume 190 W de la red — a $0.10/kWh, sin llegar a cubrir costos a los precios actuales.
●6 minutes ago Similar miners ↓Toca para cambiar · 7 secciones Minería cripto 2/7
| Coin | Algorithm | Ingresos | Costo | Ganancia |
|---|---|---|---|---|
LTZ
⚠
Litecoinz
|
Zhash
37Hh · 190.0W
|
$0.11 | $0.46 | $-0.35 |
|
BEAM
⚠
Beam
|
BeamHashIII
18Hh · 190.0W
|
$0.07 | $0.46 | $-0.39 |
|
RVN
⚠
Ravencoin
|
KAWPOW
16Mh · 190.0W
|
$0.05 | $0.46 | $-0.41 |
|
ZEC
⚠
Zcash
|
Equihash
450Hh · 190.0W
|
$0.01 | $0.46 | $-0.45 |
|
ETC
⚠
Ethereum Classic
|
Etchash
25Mh · 190.0W
|
$0.01 | $0.46 | $-0.45 |
ALPH
|
Blake3
1.54Gh · 190.0W
|
— | $0.46 | — |
|
LBC
⚠
LBC
|
Lbry
90Mh · 190.0W
|
— | $0.46 | — |
Historial de pagos de minería
| Período | /Día | /Mes |
|---|---|---|
| Ingresos | $0.11 | $3.30 |
|
Costo
$0.1/kWh
|
$0.46 | $13.80 |
| Ganancia | $-0.35 | $-10.50 |
Mezcla de consenso interno — derivada de fuentes externas, no una cotización directa de un solo mercado.
| Pool | Algoritmos soportados | Comisión | |
|---|---|---|---|
| Zhash (BTCZ) · Lbry (LBC) · Zhash (LTZ) | 1.0% | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.5% | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.5% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.1% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.9% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 0.0% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.5% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 3.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.6% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 2.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.3% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.9% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.35% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 2.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.3% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · Equihash (ZEC) | 2.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 2.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · Equihash (ZEC) | 0.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · Equihash (ZEC) | 0.9% | Visit → | |
| Lbry (LBC) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.9% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Etchash (ETC) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.1% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · BeamHashIII (BEAM) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → |
Neto por día y la diferencia con esta pestaña.
Toca para cambiar · 7 secciones Minería cripto 2/7
| Coin | Algorithm | Ingresos | Costo | Ganancia |
|---|---|---|---|---|
LTZ
⚠
Litecoinz
|
Zhash
37Hh · 190.0W
|
$0.11 | $0.46 | $-0.35 |
|
BEAM
⚠
Beam
|
BeamHashIII
18Hh · 190.0W
|
$0.07 | $0.46 | $-0.39 |
|
RVN
⚠
Ravencoin
|
KAWPOW
16Mh · 190.0W
|
$0.05 | $0.46 | $-0.41 |
|
ZEC
⚠
Zcash
|
Equihash
450Hh · 190.0W
|
$0.01 | $0.46 | $-0.45 |
|
ETC
⚠
Ethereum Classic
|
Etchash
25Mh · 190.0W
|
$0.01 | $0.46 | $-0.45 |
ALPH
|
Blake3
1.54Gh · 190.0W
|
— | $0.46 | — |
|
LBC
⚠
LBC
|
Lbry
90Mh · 190.0W
|
— | $0.46 | — |
Historial de pagos de minería
| Período | /Día | /Mes |
|---|---|---|
| Ingresos | $0.11 | $3.30 |
|
Costo
$0.1/kWh
|
$0.46 | $13.80 |
| Ganancia | $-0.35 | $-10.50 |
Mezcla de consenso interno — derivada de fuentes externas, no una cotización directa de un solo mercado.
| Pool | Algoritmos soportados | Comisión | |
|---|---|---|---|
| Zhash (BTCZ) · Lbry (LBC) · Zhash (LTZ) | 1.0% | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Zhash (BTCZ) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.5% | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| Zhash (LTZ) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.5% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.1% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | 0.9% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · Etchash (ETC) | 0.9% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 0.0% | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) | — | Visit → | |
| BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 2.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 3.0% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.5% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 3.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.6% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 2.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.3% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.9% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 0.35% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Equihash (ZEC) | 2.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.3% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · Equihash (ZEC) | 2.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 2.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 0.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 0.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · Equihash (ZEC) | 0.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Etchash (ETC) | — | Visit → | |
| Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | 1.5% | Visit → | |
| Etchash (ETC) · Equihash (ZEC) | 0.9% | Visit → | |
| Lbry (LBC) · KAWPOW (RVN) · Equihash (ZEC) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.9% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Etchash (ETC) · KAWPOW (RVN) | 0.9% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · Etchash (ETC) · Equihash (ZEC) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 0.1% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · BeamHashIII (BEAM) · KAWPOW (RVN) | 0.1% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) · BeamHashIII (BEAM) · Etchash (ETC) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | 1.0% | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → | |
| Blake3 (ALPH) | — | Visit → |
Neto por día y la diferencia con esta pestaña.