RentGPU
Want to rent a GPU? Find the cheapest cloud GPUs for AI on RentGPU.
— GPU 租赁 —
每个 GPU 型号的每小时中位数租金,与同款显卡直挖加密货币的收入对比。出租收入减去电费即为「出租利润」一栏。
| GPU | 出租 / 日 | 出租利润 | |
|---|---|---|---|
| $154.90 | $152.02 | 查看矿机 → | |
| $133.47 | $131.07 | 查看矿机 → | |
| $80.13 | $78.45 | 查看矿机 → | |
| $60.04 | $58.36 | 查看矿机 → | |
| $57.81 | $56.85 | 查看矿机 → | |
| $57.41 | $55.73 | 查看矿机 → | |
| $44.42 | $43.58 | 查看矿机 → | |
| $37.72 | $36.28 | 查看矿机 → | |
| $37.72 | $36.28 | 查看矿机 → | |
| $36.60 | $35.88 | 查看矿机 → | |
| $35.39 | $34.19 | 查看矿机 → | |
| $31.02 | $30.06 | 查看矿机 → | |
|
$29.75
20,844 CLORE/day
|
$28.31 | 查看矿机 → | |
| $26.69 | $25.97 | 查看矿机 → | |
| $25.15 | $24.31 | 查看矿机 → | |
| $24.39 | $23.19 | 查看矿机 → | |
| $22.32 | $21.36 | 查看矿机 → | |
| $18.30 | $18.30 | 查看矿机 → | |
| $17.63 | $16.79 | 查看矿机 → | |
| $16.52 | $15.80 | 查看矿机 → | |
| $15.40 | $14.68 | 查看矿机 → | |
| $15.40 | $14.20 | 查看矿机 → | |
|
$11.90
11,911 CLORE/day
|
$11.44 | 查看矿机 → | |
| $11.16 | $11.16 | 查看矿机 → | |
| $11.16 | $10.99 | 查看矿机 → | |
| $10.94 | $10.34 | 查看矿机 → | |
| $9.82 | $9.65 | 查看矿机 → | |
| $11.16 | $9.48 | 查看矿机 → | |
| $11.16 | $9.36 | 查看矿机 → | |
|
$8.50
25.5 CLORE/day
|
$8.33 | 查看矿机 → | |
| $8.70 | $8.15 | 查看矿机 → | |
|
$8.50
5,081 CLORE/day
|
$8.07 | 查看矿机 → | |
| $7.81 | $7.35 | 查看矿机 → | |
|
$8.08
5,955 CLORE/day
|
$7.17 | 查看矿机 → | |
| $7.59 | $7.11 | 查看矿机 → | |
| $7.37 | $6.79 | 查看矿机 → | |
| $6.03 | $5.69 | 查看矿机 → | |
| $6.25 | $5.67 | 查看矿机 → | |
| $6.03 | $5.45 | 查看矿机 → | |
| $5.18 | $4.81 | 查看矿机 → | |
| $5.13 | $4.41 | 查看矿机 → | |
| $4.46 | $4.15 | 查看矿机 → | |
|
$4.25
2,829 CLORE/day
|
$3.89 | 查看矿机 → | |
| $4.02 | $3.85 | 查看矿机 → | |
|
$4.25
2,978 CLORE/day
|
$3.72 | 查看矿机 → | |
| $4.24 | $3.52 | 查看矿机 → | |
| $4.24 | $3.52 | 查看矿机 → | |
| $4.02 | $3.50 | 查看矿机 → | |
| $3.79 | $3.47 | 查看矿机 → | |
| $3.79 | $3.47 | 查看矿机 → | |
|
$3.82
2,677 CLORE/day
|
$3.34 | 查看矿机 → | |
|
$3.54
2,117 CLORE/day
|
$3.18 | 查看矿机 → | |
| $3.57 | $3.09 | 查看矿机 → | |
| $2.68 | $2.51 | 查看矿机 → | |
| $2.90 | $2.49 | 查看矿机 → | |
|
$2.55
595 CLORE/day
|
$2.38 | 查看矿机 → | |
|
$2.40
1,573 CLORE/day
|
$2.06 | 查看矿机 → | |
|
$2.12
1,489 CLORE/day
|
$1.86 | 查看矿机 → | |
|
$1.70
1,191 CLORE/day
|
$1.52 | 查看矿机 → | |
|
$1.77
1,583 CLORE/day
|
$1.48 | 查看矿机 → | |
|
$1.70
1,191 CLORE/day
|
$1.27 | 查看矿机 → | |
|
$1.43
938 CLORE/day
|
$1.21 | 查看矿机 → | |
|
$1.23
844 CLORE/day
|
$1.04 | 查看矿机 → | |
|
$1.27
893 CLORE/day
|
$1.03 | 查看矿机 → | |
|
$1.21
846 CLORE/day
|
$1.00 | 查看矿机 → | |
|
$1.24
989 CLORE/day
|
$0.95 | 查看矿机 → | |
|
$0.99
673 CLORE/day
|
$0.82 | 查看矿机 → | |
|
$1.00
644 CLORE/day
|
$0.78 | 查看矿机 → | |
|
$1.02
603 CLORE/day
|
$0.78 | 查看矿机 → | |
|
$1.02
603 CLORE/day
|
$0.76 | 查看矿机 → | |
|
$1.19
286 CLORE/day
|
$0.66 | 查看矿机 → | |
|
$1.06
744 CLORE/day
|
$0.58 | 查看矿机 → | |
|
$0.64
447 CLORE/day
|
$0.56 | 查看矿机 → | |
|
$0.71
496 CLORE/day
|
$0.49 | 查看矿机 → | |
|
$0.77
373 CLORE/day
|
$0.44 | 查看矿机 → | |
|
$0.52
335 CLORE/day
|
$0.37 | 查看矿机 → |