RentGPU
Want to rent a GPU? Find the cheapest cloud GPUs for AI on RentGPU.
— GPU 租赁 —
每个 GPU 型号的每小时中位数租金,与同款显卡直挖加密货币的收入对比。出租收入减去电费即为「出租利润」一栏。
| GPU | 出租 / 日 | 出租利润 | |
|---|---|---|---|
| $154.90 | $152.02 | 查看矿机 → | |
| $133.47 | $131.07 | 查看矿机 → | |
| $80.13 | $78.45 | 查看矿机 → | |
| $60.04 | $58.36 | 查看矿机 → | |
| $57.81 | $56.85 | 查看矿机 → | |
| $57.41 | $55.73 | 查看矿机 → | |
| $44.42 | $43.58 | 查看矿机 → | |
| $37.72 | $36.28 | 查看矿机 → | |
| $37.72 | $36.28 | 查看矿机 → | |
| $36.60 | $35.88 | 查看矿机 → | |
| $34.02 | $32.34 | 查看矿机 → | |
| $31.02 | $30.06 | 查看矿机 → | |
| $27.65 | $26.81 | 查看矿机 → | |
| $27.26 | $26.30 | 查看矿机 → | |
| $26.56 | $25.84 | 查看矿机 → | |
|
$25.50
21,157 CLORE/day
|
$24.06 | 查看矿机 → | |
| $22.32 | $21.36 | 查看矿机 → | |
| $18.30 | $18.30 | 查看矿机 → | |
| $17.63 | $16.79 | 查看矿机 → | |
| $16.52 | $15.80 | 查看矿机 → | |
| $16.32 | $15.58 | 查看矿机 → | |
| $15.40 | $14.68 | 查看矿机 → | |
| $11.16 | $11.16 | 查看矿机 → | |
| $11.16 | $10.99 | 查看矿机 → | |
| $11.16 | $10.98 | 查看矿机 → | |
| $11.16 | $10.98 | 查看矿机 → | |
| $10.94 | $10.34 | 查看矿机 → | |
| $9.82 | $9.65 | 查看矿机 → | |
| $11.16 | $9.36 | 查看矿机 → | |
| $8.70 | $8.34 | 查看矿机 → | |
|
$8.50
25.5 CLORE/day
|
$8.33 | 查看矿机 → | |
| $11.16 | $7.80 | 查看矿机 → | |
| $7.81 | $7.35 | 查看矿机 → | |
| $7.59 | $7.11 | 查看矿机 → | |
| $7.37 | $6.79 | 查看矿机 → | |
| $7.59 | $6.68 | 查看矿机 → | |
| $6.25 | $5.89 | 查看矿机 → | |
| $6.03 | $5.67 | 查看矿机 → | |
| $6.03 | $5.19 | 查看矿机 → | |
| $5.18 | $4.41 | 查看矿机 → | |
| $5.13 | $4.41 | 查看矿机 → | |
| $4.46 | $4.15 | 查看矿机 → | |
|
$4.25
3,526 CLORE/day
|
$3.99 | 查看矿机 → | |
| $4.24 | $3.95 | 查看矿机 → | |
|
$4.22
3,498 CLORE/day
|
$3.91 | 查看矿机 → | |
| $4.02 | $3.85 | 查看矿机 → | |
|
$4.16
3,452 CLORE/day
|
$3.68 | 查看矿机 → | |
| $4.02 | $3.64 | 查看矿机 → | |
| $4.24 | $3.52 | 查看矿机 → | |
| $4.24 | $3.52 | 查看矿机 → | |
| $3.79 | $3.46 | 查看矿机 → | |
| $3.79 | $3.45 | 查看矿机 → | |
| $3.57 | $3.09 | 查看矿机 → | |
|
$2.98
2,468 CLORE/day
|
$2.72 | 查看矿机 → | |
| $2.90 | $2.66 | 查看矿机 → | |
| $2.68 | $2.51 | 查看矿机 → | |
|
$2.67
2,214 CLORE/day
|
$2.39 | 查看矿机 → | |
|
$2.55
765 CLORE/day
|
$2.38 | 查看矿机 → | |
|
$1.91
1,587 CLORE/day
|
$1.91 | 查看矿机 → | |
|
$2.17
2,116 CLORE/day
|
$1.83 | 查看矿机 → | |
|
$1.91
1,587 CLORE/day
|
$1.74 | 查看矿机 → | |
|
$2.01
1,020 CLORE/day
|
$1.60 | 查看矿机 → | |
|
$1.70
1,410 CLORE/day
|
$1.46 | 查看矿机 → | |
|
$1.58
1,234 CLORE/day
|
$1.39 | 查看矿机 → | |
|
$1.70
1,410 CLORE/day
|
$1.36 | 查看矿机 → | |
|
$1.43
850 CLORE/day
|
$1.05 | 查看矿机 → | |
|
$1.15
917 CLORE/day
|
$0.78 | 查看矿机 → | |
|
$1.02
701 CLORE/day
|
$0.75 | 查看矿机 → | |
|
$0.85
515 CLORE/day
|
$0.68 | 查看矿机 → | |
|
$1.02
689 CLORE/day
|
$0.60 | 查看矿机 → | |
|
$0.64
529 CLORE/day
|
$0.55 | 查看矿机 → | |
|
$0.95
705 CLORE/day
|
$0.54 | 查看矿机 → | |
|
$0.90
701 CLORE/day
|
$0.51 | 查看矿机 → | |
|
$1.22
1,014 CLORE/day
|
$0.50 | 查看矿机 → | |
|
$0.64
529 CLORE/day
|
$0.44 | 查看矿机 → | |
|
$1.08
915 CLORE/day
|
$0.35 | 查看矿机 → | |
|
$0.42
351 CLORE/day
|
$0.23 | 查看矿机 → | |
|
$0.36
294 CLORE/day
|
$0.15 | 查看矿机 → | |
|
$0.72
529 CLORE/day
|
$0.11 | 查看矿机 → | |
|
$0.34
282 CLORE/day
|
$0.08 | 查看矿机 → |