RentGPU
Want to rent a GPU? Find the cheapest cloud GPUs for AI on RentGPU.
— Cho thuê GPU —
Giá thuê GPU theo giờ trên RunPod, so sánh với thu nhập đào coin trực tiếp của cùng card đó. Doanh thu thuê trừ chi phí điện ra cột lợi nhuận thuê.
| GPU | Thuê / ngày | Lợi nhuận thuê | |
|---|---|---|---|
| $154.90 | $152.02 | Xem máy → | |
| $133.47 | $131.07 | Xem máy → | |
| $80.13 | $78.45 | Xem máy → | |
| $60.04 | $58.36 | Xem máy → | |
| $57.81 | $56.85 | Xem máy → | |
| $44.42 | $43.58 | Xem máy → | |
| $37.72 | $36.28 | Xem máy → | |
| $37.72 | $36.28 | Xem máy → | |
| $36.60 | $35.88 | Xem máy → | |
| $31.02 | $30.06 | Xem máy → | |
| $26.56 | $25.84 | Xem máy → | |
| $22.32 | $21.36 | Xem máy → | |
| $17.63 | $16.79 | Xem máy → | |
| $16.52 | $15.80 | Xem máy → | |
| $15.40 | $14.68 | Xem máy → | |
|
$15.40
11,939 CLORE/day
|
$14.20 | Xem máy → | |
| $11.16 | $11.16 | Xem máy → | |
| $11.16 | $11.16 | Xem máy → | |
| $11.16 | $10.99 | Xem máy → | |
| $10.94 | $10.34 | Xem máy → | |
| $9.82 | $9.65 | Xem máy → | |
| $11.16 | $9.48 | Xem máy → | |
| $11.16 | $9.36 | Xem máy → | |
|
$8.70
7,163 CLORE/day
|
$8.15 | Xem máy → | |
| $7.81 | $7.35 | Xem máy → | |
| $7.59 | $7.11 | Xem máy → | |
| $7.37 | $6.79 | Xem máy → | |
|
$7.59
7,462 CLORE/day
|
$6.68 | Xem máy → | |
|
$6.25
7,163 CLORE/day
|
$5.58 | Xem máy → | |
| $6.03 | $5.38 | Xem máy → | |
| $6.03 | $5.26 | Xem máy → | |
| $5.13 | $4.41 | Xem máy → | |
| $4.91 | $4.19 | Xem máy → | |
| $4.46 | $4.15 | Xem máy → | |
| $4.02 | $3.85 | Xem máy → | |
|
$4.24
3,582 CLORE/day
|
$3.76 | Xem máy → | |
| $4.24 | $3.52 | Xem máy → | |
| $4.24 | $3.52 | Xem máy → | |
| $3.79 | $3.45 | Xem máy → | |
| $4.02 | $3.20 | Xem máy → | |
| $3.79 | $3.17 | Xem máy → | |
| $3.57 | $3.09 | Xem máy → | |
| $2.68 | $2.51 | Xem máy → | |
| $2.90 | $2.49 | Xem máy → |