RentGPU
Want to rent a GPU? Find the cheapest cloud GPUs for AI on RentGPU.
— Cho thuê GPU —
Giá thuê trung vị mỗi giờ cho từng loại GPU, so với doanh thu đào trực tiếp của cùng card. Doanh thu cho thuê trừ chi phí điện ra cột lợi nhuận cho thuê.
| GPU | Thuê / ngày | Lợi nhuận thuê | |
|---|---|---|---|
| $154.90 | $152.02 | Xem máy → | |
| $133.47 | $131.07 | Xem máy → | |
| $80.13 | $78.45 | Xem máy → | |
| $60.04 | $58.36 | Xem máy → | |
| $57.81 | $56.85 | Xem máy → | |
| $57.41 | $55.73 | Xem máy → | |
| $53.95 | $53.11 | Xem máy → | |
| $44.42 | $43.58 | Xem máy → | |
| $43.68 | $42.72 | Xem máy → | |
| $37.72 | $36.28 | Xem máy → | |
| $37.72 | $36.28 | Xem máy → | |
| $36.60 | $35.88 | Xem máy → | |
| $31.02 | $30.06 | Xem máy → | |
| $26.56 | $25.84 | Xem máy → | |
|
$23.38
29,957 CLORE/day
|
$21.94 | Xem máy → | |
| $22.32 | $21.36 | Xem máy → | |
|
$21.82
53.65 NOS/day
|
$20.74 | Xem máy → | |
| $20.93 | $20.02 | Xem máy → | |
| $18.30 | $18.30 | Xem máy → | |
| $17.63 | $16.79 | Xem máy → | |
|
$17.18
64.02 NOS/day
|
$16.22 | Xem máy → | |
| $16.52 | $15.80 | Xem máy → | |
| $16.35 | $15.27 | Xem máy → | |
| $15.40 | $14.68 | Xem máy → | |
| $15.40 | $14.66 | Xem máy → | |
|
$13.37
49.81 NOS/day
|
$12.65 | Xem máy → | |
|
$12.32
21,787 CLORE/day
|
$12.06 | Xem máy → | |
| $11.16 | $11.16 | Xem máy → | |
| $11.16 | $10.99 | Xem máy → | |
| $11.16 | $10.98 | Xem máy → | |
| $10.94 | $10.34 | Xem máy → | |
| $9.82 | $9.65 | Xem máy → | |
| $11.16 | $9.48 | Xem máy → | |
| $11.16 | $9.36 | Xem máy → | |
| $8.70 | $8.34 | Xem máy → | |
| $7.81 | $7.35 | Xem máy → | |
| $7.59 | $7.11 | Xem máy → | |
| $7.37 | $6.79 | Xem máy → | |
| $6.25 | $5.89 | Xem máy → | |
| $6.03 | $5.67 | Xem máy → | |
| $6.03 | $5.26 | Xem máy → | |
| $5.13 | $4.41 | Xem máy → | |
| $5.18 | $4.41 | Xem máy → | |
| $4.46 | $4.15 | Xem máy → | |
| $4.24 | $3.95 | Xem máy → | |
| $4.02 | $3.85 | Xem máy → | |
| $4.02 | $3.64 | Xem máy → | |
| $4.24 | $3.52 | Xem máy → | |
| $4.24 | $3.52 | Xem máy → | |
| $3.79 | $3.45 | Xem máy → | |
| $3.79 | $3.45 | Xem máy → | |
| $3.57 | $3.02 | Xem máy → | |
| $2.90 | $2.66 | Xem máy → | |
| $2.68 | $2.51 | Xem máy → | |
|
$3.40
4,357 CLORE/day
|
$2.32 | Xem máy → | |
|
$2.65
3,399 CLORE/day
|
$2.31 | Xem máy → | |
|
$2.55
3,268 CLORE/day
|
$2.24 | Xem máy → | |
|
$2.12
2,723 CLORE/day
|
$1.86 | Xem máy → | |
|
$2.12
2,342 CLORE/day
|
$1.78 | Xem máy → | |
|
$1.69
2,168 CLORE/day
|
$1.45 | Xem máy → | |
|
$1.53
1,961 CLORE/day
|
$1.36 | Xem máy → | |
|
$1.50
1,934 CLORE/day
|
$1.28 | Xem máy → | |
|
$1.38
2,260 CLORE/day
|
$1.24 | Xem máy → | |
|
$1.22
4.54 NOS/day
|
$1.05 | Xem máy → | |
|
$1.19
1,525 CLORE/day
|
$1.00 | Xem máy → | |
|
$1.32
1,089 CLORE/day
|
$0.98 | Xem máy → | |
|
$1.02
935 CLORE/day
|
$0.78 | Xem máy → | |
|
$0.90
935 CLORE/day
|
$0.66 | Xem máy → | |
|
$0.77
532 CLORE/day
|
$0.58 | Xem máy → | |
|
$0.85
817 CLORE/day
|
$0.56 | Xem máy → | |
|
$0.64
817 CLORE/day
|
$0.44 | Xem máy → | |
|
$0.61
599 CLORE/day
|
$0.32 | Xem máy → | |
|
$0.96
1,226 CLORE/day
|
$0.24 | Xem máy → | |
|
$0.25
327 CLORE/day
|
$0.16 | Xem máy → | |
|
$0.37
425 CLORE/day
|
$0.15 | Xem máy → | |
|
$0.60
761 CLORE/day
|
$0.12 | Xem máy → | |
|
$0.37
479 CLORE/day
|
$0.09 | Xem máy → | |
|
$0.28
327 CLORE/day
|
$0.08 | Xem máy → | |
|
$0.66
790 CLORE/day
|
$-0.28 | Xem máy → |