Pearl PRL
PearlHash
30 pools rastreados
Hashrate de red
30.70 EH/s
Dificultad
21.2M
Altura de bloque
79,457
Recompensa de bloque
2650 PRL
Tiempo medio de bloque
3 minutes
Hashrate del pool
1.47 EH/s
Pools de minería de Pearl
| # | Pool | Hashrate | Mineros | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.46 EH/s | 2,132 | Minar | |
| 2. | 9.18 PH/s | 8 | Minar | |
| 3. | — | — | Minar | |
| 4. | — | — | Minar | |
| 5. | — | — | Minar | |
| 6. | — | — | Minar | |
| 7. | — | — | Minar | |
| 8. | — | — | Minar | |
| 9. | — | — | Minar | |
| 10. | — | — | Minar | |
| 11. | — | — | Minar | |
| 12. | — | — | Minar | |
| 13. |
TW
tw-pool.com
|
— | — | Minar |
| 14. | — | — | Minar | |
| 15. | — | — | Minar | |
| 16. | — | — | Minar | |
| 17. | — | — | Minar | |
| 18. | — | — | Minar | |
| 19. | — | — | Minar | |
| 20. | — | — | Minar | |
| 21. | — | — | Minar | |
| 22. | — | — | Minar | |
| 23. | — | — | Minar | |
| 24. | — | — | Minar | |
| 25. | — | — | Minar | |
| 26. | — | — | Minar | |
| 27. | — | — | Minar | |
| 28. | — | — | Minar | |
| 29. | — | — | Minar | |
| 30. | — | — | Minar |
El hashrate del pool, los mineros y los bloques son observaciones en vivo; la cuota es la porción de hashrate de red de cada pool. Las ganancias varían con la suerte — verifica en el pool antes de apuntar tu hardware.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos pools de minería admiten Pearl (PRL)?
Actualmente se rastrean 30 pools de minería para Pearl, con un hashrate de pool combinado de 1.47 EH/s.
¿Cuál es el mayor pool de minería de Pearl?
pearl.alphapool.tech es el mayor pool de Pearl con 1.46 EH/s de hashrate — alrededor del 4.8% de la red.
¿Cuál es el hashrate de red de Pearl?
El hashrate de red de Pearl es 30.70 EH/s con una dificultad de 21.2M.