— Alquiler de GPU —
Mercado de alquiler de GPU.
Tarifa mediana por hora para cada modelo de GPU, comparada con lo que la misma tarjeta gana minando cripto directamente. Ingreso por alquiler menos costo eléctrico da la columna Beneficio de alquiler.
| GPU | Alquiler / día | Beneficio alquiler | |
|---|---|---|---|
| $182.40* | $179.04 | Ver equipo → | |
| $132.70* | $130.30 | Ver equipo → | |
| $129.22* | $126.34 | Ver equipo → | |
| $125.40* | $123.72 | Ver equipo → | |
| $81.74* | $80.06 | Ver equipo → | |
| $40.13* | $38.45 | Ver equipo → | |
| $32.79* | $31.59 | Ver equipo → | |
| $31.05* | $29.85 | Ver equipo → | |
|
$29.54*
71% alquilado ahora
10,235 CLORE/day
|
$28.10 | Ver equipo → | |
| $27.84* | $27.84 | Ver equipo → | |
|
$28.64*
57.59 NOS/day
|
$27.68 | Ver equipo → | |
| $26.97* | $26.25 | Ver equipo → | |
| $27.13* | $25.93 | Ver equipo → | |
| $26.69* | $25.73 | Ver equipo → | |
| $21.66* | $20.94 | Ver equipo → | |
| $19.20* | $18.36 | Ver equipo → | |
|
$18.70*
64% alquilado ahora
9,098 CLORE/day
|
$17.50 | Ver equipo → | |
| $17.03* | $17.03 | Ver equipo → | |
| $16.50* | $16.50 | Ver equipo → | |
| $16.39* | $16.39 | Ver equipo → | |
| $17.09* | $16.25 | Ver equipo → | |
| $16.37* | $15.41 | Ver equipo → | |
| $15.00* | $14.28 | Ver equipo → | |
| $13.38* | $12.66 | Ver equipo → | |
|
$10.20*
21% alquilado ahora
4,549 CLORE/day
|
$9.77 | Ver equipo → | |
|
$10.20*
43% alquilado ahora
|
$9.53 | Ver equipo → | |
| $9.16* | $9.16 | Ver equipo → | |
| $9.02* | $8.42 | Ver equipo → | |
| $8.93* | $8.38 | Ver equipo → | |
|
$8.50*
54% alquilado ahora
4,094 CLORE/day
|
$8.02 | Ver equipo → | |
|
$8.73*
17.54 NOS/day
|
$7.82 | Ver equipo → | |
| $8.38* | $7.66 | Ver equipo → | |
| $8.21* | $7.63 | Ver equipo → | |
| $7.38* | $7.21 | Ver equipo → | |
|
$7.64*
15.34 NOS/day
|
$7.18 | Ver equipo → | |
| $7.13* | $6.65 | Ver equipo → | |
| $6.19* | $6.19 | Ver equipo → | |
| $5.38* | $5.38 | Ver equipo → | |
|
$5.52*
30% alquilado ahora
7,651,545 uakt/day
|
$4.80 | Ver equipo → | |
| $5.05* | $4.69 | Ver equipo → | |
| $4.95* | $4.59 | Ver equipo → | |
| $4.98* | $4.36 | Ver equipo → | |
| $4.65* | $4.34 | Ver equipo → | |
| $4.94* | $4.22 | Ver equipo → | |
| $4.57* | $4.09 | Ver equipo → | |
| $4.86* | $4.04 | Ver equipo → | |
| $4.40* | $4.02 | Ver equipo → | |
|
$4.12*
60% alquilado ahora
2,206 CLORE/day
|
$3.86 | Ver equipo → | |
| $4.26* | $3.59 | Ver equipo → | |
| $3.58* | $3.29 | Ver equipo → | |
| $3.73* | $3.25 | Ver equipo → | |
|
$3.40*
29% alquilado ahora
1,820 CLORE/day
|
$3.23 | Ver equipo → | |
| $3.16* | $3.00 | Ver equipo → | |
| $3.31* | $2.97 | Ver equipo → | |
|
$3.19*
33% alquilado ahora
1,706 CLORE/day
|
$2.90 | Ver equipo → | |
| $3.04* | $2.68 | Ver equipo → | |
|
$3.74*
100% alquilado ahora
1,990 CLORE/day
|
$2.66 | Ver equipo → | |
|
$3.06*
6.13 NOS/day
|
$2.41 | Ver equipo → | |
|
$2.55*
50% alquilado ahora
1,365 CLORE/day
|
$2.38 | Ver equipo → | |
| $2.59* | $2.37 | Ver equipo → | |
| $1.98* | $1.98 | Ver equipo → | |
| $2.27* | $1.94 | Ver equipo → | |
| $2.09* | $1.89 | Ver equipo → | |
| $2.51* | $1.79 | Ver equipo → | |
| $2.14* | $1.73 | Ver equipo → | |
|
$2.28*
28% alquilado ahora
|
$1.56 | Ver equipo → | |
| $1.66* | $1.47 | Ver equipo → | |
| $1.72* | $1.43 | Ver equipo → | |
| $1.68* | $1.40 | Ver equipo → | |
|
$1.53*
100% alquilado ahora
1,020 CLORE/day
|
$1.29 | Ver equipo → | |
| $1.27* | $1.27 | Ver equipo → | |
|
$1.44*
100% alquilado ahora
1,020 CLORE/day
|
$1.20 | Ver equipo → | |
| $1.16* | $1.16 | Ver equipo → | |
|
$1.22*
2.46 NOS/day
|
$0.98 | Ver equipo → | |
| $1.18* | $0.93 | Ver equipo → | |
| $1.16* | $0.86 | Ver equipo → | |
| $1.34* | $0.86 | Ver equipo → | |
| $1.01* | $0.73 | Ver equipo → | |
|
$0.85*
0% alquilado ahora
454 CLORE/day
|
$0.69 | Ver equipo → | |
| $1.14* | $0.66 | Ver equipo → | |
|
$0.59*
100% alquilado ahora
88.7 CLORE/day
|
$0.59 | Ver equipo → | |
|
$1.15*
82% alquilado ahora
614 CLORE/day
|
$0.43 | Ver equipo → | |
|
$0.42*
100% alquilado ahora
222 CLORE/day
|
$0.20 | Ver equipo → |
* El ingreso diario supone que la tarjeta se alquila las 24 horas al precio por hora publicado. Normalmente se alquila menos tiempo.
¿Alquilas una GPU para IA o aprendizaje automático en lugar de minar? RentGPU compara los mismos proveedores para cargas de IA, con guías de VRAM y coste por token. Abrir RentGPU →
Vast.ai
io.net
Akash Network
Clore.ai
Lium